选手名单
- Mu(µ) DARTS 01 单人赛
- COSMO 单人赛
- G-DARTS 01 双人赛
- MEDLEY 双人赛
- TIGA 大师赛
(7月27日更新)
Mu(µ) DARTS 01 单人赛 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DIVISION | No. | 姓名 | 地区 | ||
A | 1 | 高惟 | 中国大陆 | ||
A | 2 | 曹乐彬 | 中国大陆 | ||
A | 3 | 陳浩文 | 澳门 | ||
A | 4 | 陳嘉龍 | 香港 | ||
A | 5 | 陳兆琦 | 香港 | ||
A | 6 | 陳偉文 | 澳门 | ||
A | 7 | 陈浩荡 | 中国大陆 | ||
A | 8 | Chen Yeon Sheng | 马来西亚 | ||
A | 9 | 陈志恒 | 中国大陆 | ||
A | 10 | 陈梓健 | 中国大陆 | ||
A | 11 | 鄭子正 | 澳门 | ||
A | 12 | 張致恒 | 香港 | ||
A | 13 | 張樂群 | 香港 | ||
A | 14 | 張子源 | 香港 | ||
A | 15 | 招浚生 | 香港 | ||
A | 16 | 崔振豪 | 澳门 | ||
A | 17 | 周美茵 | 香港 | ||
A | 18 | 鍾振君 | 香港 | ||
A | 19 | 苗延欣 | 香港 | ||
A | 20 | Darren Lim | 马来西亚 | ||
A | 21 | 段旭 | 中国大陆 | ||
A | 22 | 馮建基 | 澳门 | ||
A | 23 | 方子維 | 澳门 | ||
A | 24 | 关佩珊 | 中国大陆 | ||
A | 25 | 何一宁 | 中国大陆 | ||
A | 26 | 何志偉 | 澳门 | ||
A | 27 | 何騰謙 | 香港 | ||
A | 28 | 洪漢明 | 香港 | ||
A | 29 | 丘通文 | 香港 | ||
A | 30 | 简兴华 | 中国大陆 | ||
A | 31 | 江嘉辉 | 中国大陆 | ||
A | 32 | 蒋一铖 | 中国大陆 | ||
A | 33 | Kelvin Chan | 新加坡 | ||
A | 34 | 蕭啟賢 | 香港 | ||
A | 35 | Khoo Soon Huat | 新加坡 | ||
A | 36 | 郝士龍 | 香港 | ||
A | 37 | 龔紋靖 | 澳门 | ||
A | 38 | 黎嘉誠 | 香港 | ||
A | 39 | 黎銘健 | 澳门 | ||
A | 40 | 劉子傑 | 澳门 | ||
A | 41 | Law Kam Hung | 香港 | ||
A | 42 | 李昆潤 | 香港 | ||
A | 43 | 李芷晴 | 香港 | ||
A | 44 | 李汉辉 | 中国大陆 | ||
A | 45 | 利嘉其 | 中国大陆 | ||
A | 46 | 李嘉毅 | 中国大陆 | ||
A | 47 | 李锦乐 | 中国大陆 | ||
A | 48 | 李劲恒 | 中国大陆 | ||
A | 49 | 李建純 | 香港 | ||
A | 50 | 梁尧封 | 中国大陆 | ||
A | 51 | 凌溢邦 | 香港 | ||
A | 52 | 刘耀豪 | 中国大陆 | ||
A | 53 | 刘永杰 | 中国大陆 | ||
A | 54 | 马兴杰 | 香港 | ||
A | 55 | 甄冠銘 | 香港 | ||
A | 56 | 毛麒竣 | 香港 | ||
A | 57 | 吳嘉華 | 澳门 | ||
A | 58 | 吳偉傑 | 香港 | ||
A | 59 | Ng Wing Sum | 澳大利亚 | ||
A | 60 | Pang Wai Kai | 香港 | ||
A | 61 | 潘嘉威 | 香港 | ||
A | 62 | 周(羽辛) | 澳门 | ||
A | 63 | 邵祥业 | 中国大陆 | ||
A | 64 | 董凤麟 | 香港 | ||
A | 65 | 蘇浩城 | 香港 | ||
A | 66 | 苏恒 | 中国大陆 | ||
A | 67 | 施長煒 | 香港 | ||
A | 68 | Szeto Pong | 香港 | ||
A | 69 | 高田广喜 | 日本 | ||
A | 70 | 譚偉衡 | 澳门 | ||
A | 71 | 鄧惠詩 | 香港 | ||
A | 72 | 劉枳榆 | 香港 | ||
A | 73 | 曾偉傑 | 香港 | ||
A | 74 | 黃梓華 | 澳门 | ||
A | 75 | 王俊 | 中国大陆 | ||
A | 76 | 王培生 | 中国大陆 | ||
A | 77 | 王曙敏 | 中国大陆 | ||
A | 78 | Wilfred Chua | 新加坡 | ||
A | 79 | Willy Lai | 委内瑞拉 | ||
A | 80 | 黃邦基 | 澳门 | ||
A | 81 | 黃浩霖 | 香港 | ||
A | 82 | 黃業濠 | 澳门 | ||
A | 83 | 黃子軒 | 香港 | ||
A | 84 | 黃詠思 | 香港 | ||
A | 85 | Wong Wing Yan,Rain | 香港 | ||
A | 86 | 胡俊傑 | 香港 | ||
A | 87 | 胡振威 | 澳门 | ||
A | 88 | 吴东锦 | 中国大陆 | ||
A | 89 | 徐汉松 | 中国大陆 | ||
A | 90 | 徐思敏 | 中国大陆 | ||
A | 91 | 荀辉 | 中国大陆 | ||
A | 92 | 任棋峰 | 香港 | ||
A | 93 | 杨杰 | 中国大陆 | ||
A | 94 | 橋本泰宏 | 日本 | ||
A | 95 | 叶伟智 | 中国大陆 | ||
A | 96 | 楊國威 | 香港 | ||
A | 97 | Yikai Chua | 马来西亚 | ||
A | 98 | 姚卓華 | 香港 | ||
A | 99 | 姚穎輝 | 香港 | ||
A | 100 | 余有為 | 香港 | ||
A | 101 | 曾德文 | 中国大陆 | ||
A | 102 | 郑晨光 | 中国大陆 | ||
A | 103 | 张惠康 | 中国大陆 | ||
A | 104 | 周剑锋 | 中国大陆 | ||
B | 1 | 陳天麟 | 香港 | ||
B | 2 | 陳錦鑾 | 香港 | ||
B | 3 | 陳國邦 | 中国大陆 | ||
B | 4 | 陳民威 | 香港 | ||
B | 5 | 陳維新 | 香港 | ||
B | 6 | 陈海 | 中国大陆 | ||
B | 7 | 張志雄 | 香港 | ||
B | 8 | 張國雄 | 香港 | ||
B | 9 | 蔡浩民 | 香港 | ||
B | 10 | Chua Yun Fang | 新加坡 | ||
B | 11 | 方威篪 | 中国大陆 | ||
B | 12 | 龚伟杰 | 中国大陆 | ||
B | 13 | 郭治 | 中国大陆 | ||
B | 14 | 木雷 | 沙特阿拉伯 | ||
B | 15 | 韩嘉露 | 中国大陆 | ||
B | 16 | Henry Goh Gee Siang | 新加坡 | ||
B | 17 | 何智鋒 | 香港 | ||
B | 18 | 何詠勤 | 香港 | ||
B | 19 | 胡雪菲 | 中国大陆 | ||
B | 20 | 华昇萍 | 中国大陆 | ||
B | 21 | 黄汉强 | 中国大陆 | ||
B | 22 | 黄恺 | 中国大陆 | ||
B | 23 | 黄强 | 中国大陆 | ||
B | 24 | 黄伟锐 | 中国大陆 | ||
B | 25 | 葉景泰 | 香港 | ||
B | 26 | 何淑儀 | 香港 | ||
B | 27 | Keith Low | 马来西亚 | ||
B | 28 | 林琦錕 | 香港 | ||
B | 29 | 黎永祥 | 香港 | ||
B | 30 | Kiyo Chan | 澳大利亚 | ||
B | 31 | Kong Ho Yin,Louis | 香港 | ||
B | 32 | 孔祥君 | 中国大陆 | ||
B | 33 | 高凱暉 | 澳门 | ||
B | 34 | 賴世傑 | 中国大陆 | ||
B | 35 | 劉政卡 | 澳门 | ||
B | 36 | 劉明暉 | 香港 | ||
B | 37 | 李文傑 | 澳门 | ||
B | 38 | 梁文清 | 香港 | ||
B | 39 | 梁詠彤 | 香港 | ||
B | 40 | 李观彤 | 中国大陆 | ||
B | 41 | 李浩然 | 中国大陆 | ||
B | 42 | 李赛 | 中国大陆 | ||
B | 43 | 李旖泓 | 中国大陆 | ||
B | 44 | 梁柏荣 | 中国大陆 | ||
B | 45 | 梁晨 | 中国大陆 | ||
B | 46 | 刘家杰 | 中国大陆 | ||
B | 47 | 刘侃 | 中国大陆 | ||
B | 48 | 刘永明 | 中国大陆 | ||
B | 49 | 羅幸偉 | 澳门 | ||
B | 50 | 羅凱麟 | 香港 | ||
B | 51 | 吕韫 | 中国大陆 | ||
B | 52 | 馬興霆 | 香港 | ||
B | 53 | 麦建荣 | 中国大陆 | ||
B | 54 | 李朗嘉 | 香港 | ||
B | 55 | 黄炳树 | 新加坡 | ||
B | 56 | 黄健华 | 新加坡 | ||
B | 57 | 潘世昌 | 中国大陆 | ||
B | 58 | 彭韶宇 | 中国大陆 | ||
B | 59 | 秦伟球 | 中国大陆 | ||
B | 60 | 邵祥盛 | 中国大陆 | ||
B | 61 | 苏俊轩 | 中国大陆 | ||
B | 62 | 孫頴誠 | 澳门 | ||
B | 63 | 孙子阳 | 中国大陆 | ||
B | 64 | 譚德生 | 香港 | ||
B | 65 | Tamrin Ng | 香港 | ||
B | 66 | 唐健鴻 | 澳门 | ||
B | 67 | 溫志恆 | 香港 | ||
B | 68 | 黃珈希 | 香港 | ||
B | 69 | 黃挺進 | 香港 | ||
B | 70 | 黃梓謙 | 香港 | ||
B | 71 | 夏智龙 | 中国大陆 | ||
B | 72 | 杨溥舜 | 中国大陆 | ||
B | 73 | 楊竺昕 | 加拿大 | ||
B | 74 | 叶利达 | 新加坡 | ||
B | 75 | Yau Kit Man | 香港 | ||
B | 76 | 杨文凯 | 中国大陆 | ||
B | 77 | 张健彬 | 中国大陆 | ||
B | 78 | 張盈 | 中国大陆 | ||
B | 79 | 张永运 | 中国大陆 | ||
B | 80 | 张雨田 | 中国大陆 | ||
B | 81 | 招志敏 | 中国大陆 | ||
B | 82 | 钟朝鹰 | 中国大陆 | ||
C | 1 | 陈雨恩 | 中国大陆 | ||
C | 2 | 鄭穎濂 | 香港 | ||
C | 3 | 鍾儲禧 | 香港 | ||
C | 4 | 戴衡欣 | 中国大陆 | ||
C | 5 | 鄧綺鏇 | 中国大陆 | ||
C | 6 | 杜绍麟 | 中国大陆 | ||
C | 7 | 冯炜舜 | 中国大陆 | ||
C | 8 | 黄志挺 | 中国大陆 | ||
C | 9 | 黄旨烨 | 中国大陆 | ||
C | 10 | 許穎彤 | 香港 | ||
C | 11 | Jenny Wang | 新加坡 | ||
C | 12 | 姜寒 | 中国大陆 | ||
C | 13 | 赖信行 | 中国大陆 | ||
C | 14 | 羅杰欣 | 香港 | ||
C | 15 | 李蔚 | 中国大陆 | ||
C | 16 | 李炜 | 中国大陆 | ||
C | 17 | 刘嘉铭 | 中国大陆 | ||
C | 18 | 芦嘉琪 | 中国大陆 | ||
C | 19 | 區藹盈 | 香港 | ||
C | 20 | 胡伟鸿 | 香港 | ||
C | 21 | 洪風華 | 香港 | ||
C | 22 | 杜芯苗 | 澳门 | ||
C | 23 | 苏敏琦 | 澳大利亚 | ||
C | 24 | 谭俊泳 | 中国大陆 | ||
C | 25 | 王颖贤 | 中国大陆 | ||
C | 26 | Wey Shin Tai | 马来西亚 | ||
C | 27 | 黃潔珊 | 澳门 | ||
C | 28 | 黄孟臻 | 香港 | ||
C | 29 | 吴珈琪 | 中国大陆 | ||
C | 30 | 吴伟斯 | 中国大陆 | ||
C | 31 | 姚惠筠 | 中国大陆 | ||
C | 32 | 庾智斌 | 中国大陆 | ||
C | 33 | 周咏恩 | 中国大陆 | ||
C | 34 | 朱婧 | 中国大陆 | ||
C | 35 | 朱晓韵 | 中国大陆 |
COSMO 单人赛 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
DIVISION | No. | 姓名 | 地区 | ||
A | 1 | AKSHAY MADANLAL | 印度 | ||
A | 2 | 高惟 | 中国大陆 | ||
A | 3 | 王之翰 | 台湾 | ||
A | 4 | 陳浩文 | 澳门 | ||
A | 5 | 陳嘉正 | 香港 | ||
A | 6 | 陳嘉龍 | 香港 | ||
A | 7 | 陳誠堅 | 澳门 | ||
A | 8 | 陳兆琦 | 香港 | ||
A | 9 | Chang Sze Ling | 新加坡 | ||
A | 10 | 陈谱淳 | 中国大陆 | ||
A | 11 | Chen Yeon Sheng | 马来西亚 | ||
A | 12 | 陈志雄 | 香港 | ||
A | 13 | 鄭子正 | 澳门 | ||
A | 14 | 鄭雨傑 | 香港 | ||
A | 15 | 張家俊 | 香港 | ||
A | 16 | 林宇軒 | 香港 | ||
A | 17 | 苗延欣 | 香港 | ||
A | 18 | Darren Lim | 马来西亚 | ||
A | 19 | 鄧斯允 | 中国大陆 | ||
A | 20 | 馮建基 | 澳门 | ||
A | 21 | 方子豪 | 加拿大 | ||
A | 22 | 何文广 | 中国大陆 | ||
A | 23 | 何仲元 | 中国大陆 | ||
A | 24 | 何騰謙 | 香港 | ||
A | 25 | 黄盛途 | 中国大陆 | ||
A | 26 | 丘通文 | 香港 | ||
A | 27 | Ko Wai Kwok | 香港 | ||
A | 28 | 江嘉辉 | 中国大陆 | ||
A | 29 | 黎銘健 | 澳门 | ||
A | 30 | 劉子傑 | 澳门 | ||
A | 31 | Law Kam Hung | 香港 | ||
A | 32 | 李承翰 | 台湾 | ||
A | 33 | 李嘉俊 | 香港 | ||
A | 34 | 李昆潤 | 香港 | ||
A | 35 | 李芷晴 | 香港 | ||
A | 36 | 李琿焌 | 香港 | ||
A | 37 | Lee Yiu Lam | 香港 | ||
A | 38 | Leong Chi Kit | 澳门 | ||
A | 39 | 梁煒熙 | 澳门 | ||
A | 40 | 李建純 | 香港 | ||
A | 41 | 李琦 | 中国大陆 | ||
A | 42 | 梁尚棉 | 中国大陆 | ||
A | 43 | 梁逸森 | 中国大陆 | ||
A | 44 | 林志伟 | 中国大陆 | ||
A | 45 | 凌溢邦 | 香港 | ||
A | 46 | 刘嘉飚 | 中国大陆 | ||
A | 47 | 刘柱锋 | 中国大陆 | ||
A | 48 | 羅志基 | 香港 | ||
A | 49 | 馬文俊 | 澳门 | ||
A | 50 | 甄冠銘 | 香港 | ||
A | 51 | 莫斌 | 中国大陆 | ||
A | 52 | 莫君毅 | 中国大陆 | ||
A | 53 | 毛麒竣 | 香港 | ||
A | 54 | 莫树勇 | 中国大陆 | ||
A | 55 | 吳志威 | 澳门 | ||
A | 56 | 吳家燿 | 香港 | ||
A | 57 | 李維傑 | 香港 | ||
A | 58 | 庄世光 | 新加坡 | ||
A | 59 | 蘇永昌 | 香港 | ||
A | 60 | 孙德兴 | 中国大陆 | ||
A | 61 | 孙鹏宇 | 中国大陆 | ||
A | 62 | 譚元龍 | 澳门 | ||
A | 63 | 曾偉傑 | 香港 | ||
A | 64 | 王建新 | 台湾 | ||
A | 65 | 王作夫 | 中国大陆 | ||
A | 66 | 黃邦基 | 澳门 | ||
A | 67 | 黃仲誠 | 香港 | ||
A | 68 | 黃浩霖 | 香港 | ||
A | 69 | 黃業濠 | 澳门 | ||
A | 70 | Woo Hoi Ming,Terrence | 香港 | ||
A | 71 | 胡俊傑 | 香港 | ||
A | 72 | 胡振威 | 澳门 | ||
A | 73 | 吴家俊 | 中国大陆 | ||
A | 74 | 伍永健 | 中国大陆 | ||
A | 75 | 吴志飘 | 中国大陆 | ||
A | 76 | 蕭得麒 | 澳门 | ||
A | 77 | 肖琍 | 中国大陆 | ||
A | 78 | 熊汉强 | 中国大陆 | ||
A | 79 | 许广业 | 中国大陆 | ||
A | 80 | 徐俊标 | 中国大陆 | ||
A | 81 | 荀辉 | 中国大陆 | ||
A | 82 | 杨杰 | 中国大陆 | ||
A | 83 | 橋本泰宏 | 日本 | ||
A | 84 | 叶伟智 | 中国大陆 | ||
A | 85 | 游浚緯 | 台湾 | ||
A | 86 | 余偉豪 | 香港 | ||
A | 87 | 翁耀南 | 香港 | ||
A | 88 | 曾毅超 | 中国大陆 | ||
A | 89 | 张浩基 | 中国大陆 | ||
A | 90 | 张惠康 | 中国大陆 | ||
A | 91 | 张文锋 | 中国大陆 | ||
A | 92 | 郑晨光 | 中国大陆 | ||
A | 93 | 周海辉 | 中国大陆 | ||
A | 94 | 周文彬 | 中国大陆 | ||
A | 95 | 朱嘉亮 | 中国大陆 | ||
B | 1 | 陳天麟 | 香港 | ||
B | 2 | 鄧建中 | 香港 | ||
B | 3 | 何俊賢 | 澳门 | ||
B | 4 | 陳偉文 | 澳门 | ||
B | 5 | 陈韬 | 中国大陆 | ||
B | 6 | 陈志恒 | 中国大陆 | ||
B | 7 | 陈梓健 | 中国大陆 | ||
B | 8 | 張致恒 | 香港 | ||
B | 9 | 張國雄 | 香港 | ||
B | 10 | 張樂群 | 香港 | ||
B | 11 | 張子源 | 香港 | ||
B | 12 | 崔振豪 | 澳门 | ||
B | 13 | Choong Kit Yoong | 马来西亚 | ||
B | 14 | 蔡浩民 | 香港 | ||
B | 15 | 段旭 | 中国大陆 | ||
B | 16 | 方子維 | 澳门 | ||
B | 17 | 关佩珊 | 中国大陆 | ||
B | 18 | 郭冠廷 | 中国大陆 | ||
B | 19 | 何一宁 | 中国大陆 | ||
B | 20 | 岑詩媚 | 香港 | ||
B | 21 | 何志偉 | 澳门 | ||
B | 22 | 何佳玲 | 台湾 | ||
B | 23 | 黄汉强 | 中国大陆 | ||
B | 24 | 黄恺 | 中国大陆 | ||
B | 25 | 黄毓琦 | 中国大陆 | ||
B | 26 | 洪漢明 | 香港 | ||
B | 27 | 洪杰盛 | 香港 | ||
B | 28 | 葉志宏 | 香港 | ||
B | 29 | 江嘉辉 | 中国大陆 | ||
B | 30 | Kelvin Chan | 新加坡 | ||
B | 31 | 黎永祥 | 香港 | ||
B | 32 | Kevin Seong Mun Onn | 马来西亚 | ||
B | 33 | 蕭啟賢 | 香港 | ||
B | 34 | Khoo Soon Huat | 新加坡 | ||
B | 35 | Ko Kar Hung,Calvin | 香港 | ||
B | 36 | 郝士龍 | 香港 | ||
B | 37 | 龔紋靖 | 澳门 | ||
B | 38 | 孔祥君 | 中国大陆 | ||
B | 39 | 高凱暉 | 澳门 | ||
B | 40 | 邝韵静 | 中国大陆 | ||
B | 41 | 赖嘉威 | 中国大陆 | ||
B | 42 | 黎嘉誠 | 香港 | ||
B | 43 | 林廣城 | 香港 | ||
B | 44 | 劉政卡 | 澳门 | ||
B | 45 | 李文傑 | 澳门 | ||
B | 46 | 李志豪 | 香港 | ||
B | 47 | 李汉辉 | 中国大陆 | ||
B | 48 | 李嘉良 | 中国大陆 | ||
B | 49 | 利嘉其 | 中国大陆 | ||
B | 50 | 李锦乐 | 中国大陆 | ||
B | 51 | 李劲恒 | 中国大陆 | ||
B | 52 | 李赛 | 中国大陆 | ||
B | 53 | 李泽恩 | 中国大陆 | ||
B | 54 | 梁柏荣 | 中国大陆 | ||
B | 55 | 林吟 | 台湾 | ||
B | 56 | 刘永杰 | 中国大陆 | ||
B | 57 | 刘永明 | 中国大陆 | ||
B | 58 | 罗睿 | 中国大陆 | ||
B | 59 | 马兴杰 | 香港 | ||
B | 60 | 小池正佳 | 日本 | ||
B | 61 | 黄炳树 | 新加坡 | ||
B | 62 | Ng Jia Jun | 香港 | ||
B | 63 | 吳偉傑 | 香港 | ||
B | 64 | Ng Wing Sum | 澳大利亚 | ||
B | 65 | 潘嘉威 | 香港 | ||
B | 66 | 邵伟锋 | 中国大陆 | ||
B | 67 | 董凤麟 | 香港 | ||
B | 68 | 苏恒 | 中国大陆 | ||
B | 69 | Szeto Pong | 香港 | ||
B | 70 | 譚偉衡 | 澳门 | ||
B | 71 | Tamrin Ng | 香港 | ||
B | 72 | 劉枳榆 | 香港 | ||
B | 73 | 唐健鴻 | 澳门 | ||
B | 74 | 黃梓華 | 澳门 | ||
B | 75 | 溫志恆 | 香港 | ||
B | 76 | 王曙敏 | 中国大陆 | ||
B | 77 | 翁杰 | 中国大陆 | ||
B | 78 | Wilfred Chua | 新加坡 | ||
B | 79 | 黃挺進 | 香港 | ||
B | 80 | 黃梓謙 | 香港 | ||
B | 81 | 吴嘉伟 | 中国大陆 | ||
B | 82 | 胡國灝 | 香港 | ||
B | 83 | 夏智龙 | 中国大陆 | ||
B | 84 | 徐汉松 | 中国大陆 | ||
B | 85 | 徐思敏 | 中国大陆 | ||
B | 86 | 杨溥舜 | 中国大陆 | ||
B | 87 | 叶利达 | 新加坡 | ||
B | 88 | 楊國威 | 香港 | ||
B | 89 | Yikai Chua | 马来西亚 | ||
B | 90 | 余有為 | 香港 | ||
B | 91 | 阮兆銘 | 香港 | ||
B | 92 | 周剑锋 | 中国大陆 | ||
C | 1 | 陳錦鑾 | 香港 | ||
C | 2 | 陳麗妮 | 香港 | ||
C | 3 | 陳維新 | 香港 | ||
C | 4 | 張莉佳 | 台湾 | ||
C | 5 | 陳怡婷 | 台湾 | ||
C | 6 | 陈雨恩 | 中国大陆 | ||
C | 7 | 陈兆贤 | 中国大陆 | ||
C | 8 | 鄭穎濂 | 香港 | ||
C | 9 | 趙嘉樂 | 香港 | ||
C | 10 | 蔡國榮 | 香港 | ||
C | 11 | 蔡安俐 | 香港 | ||
C | 12 | 戴衡欣 | 中国大陆 | ||
C | 13 | 邓敏俏 | 中国大陆 | ||
C | 14 | 方威篪 | 中国大陆 | ||
C | 15 | 龚伟杰 | 中国大陆 | ||
C | 16 | 郭治 | 中国大陆 | ||
C | 17 | 木雷 | 沙特阿拉伯 | ||
C | 18 | 韩嘉露 | 中国大陆 | ||
C | 19 | Henry Goh Gee Siang | 新加坡 | ||
C | 20 | 何詠勤 | 香港 | ||
C | 21 | 胡雪菲 | 中国大陆 | ||
C | 22 | 王建辉 | 中国大陆 | ||
C | 23 | 黄鑫 | 中国大陆 | ||
C | 24 | 黄志挺 | 中国大陆 | ||
C | 25 | 許穎彤 | 香港 | ||
C | 26 | 葉景泰 | 香港 | ||
C | 27 | Jenny Wang | 新加坡 | ||
C | 28 | 姜寒 | 中国大陆 | ||
C | 29 | 何淑儀 | 香港 | ||
C | 30 | Keith Low | 马来西亚 | ||
C | 31 | 林琦錕 | 香港 | ||
C | 32 | Kiyo Chan | 澳大利亚 | ||
C | 33 | 赖信行 | 中国大陆 | ||
C | 34 | 赖英杰 | 中国大陆 | ||
C | 35 | 林展碩 | 香港 | ||
C | 36 | 劉明暉 | 香港 | ||
C | 37 | 梁銘軒 | 香港 | ||
C | 38 | 梁詠彤 | 香港 | ||
C | 39 | 梁晨 | 中国大陆 | ||
C | 40 | 梁露力 | 中国大陆 | ||
C | 41 | 刘嘉铭 | 中国大陆 | ||
C | 42 | 刘侃 | 中国大陆 | ||
C | 43 | 羅幸偉 | 澳门 | ||
C | 44 | 馬興霆 | 香港 | ||
C | 45 | 麦建荣 | 中国大陆 | ||
C | 46 | 李朗嘉 | 香港 | ||
C | 47 | 黄健华 | 新加坡 | ||
C | 48 | Ng Tsz Ho | 香港 | ||
C | 49 | 彭韶宇 | 中国大陆 | ||
C | 50 | 胡伟鸿 | 香港 | ||
C | 51 | 洪風華 | 香港 | ||
C | 52 | 杜芯苗 | 澳门 | ||
C | 53 | 蕭文偉 | 香港 | ||
C | 54 | 蘇楚裕 | 香港 | ||
C | 55 | 苏俊轩 | 中国大陆 | ||
C | 56 | 孫頴誠 | 澳门 | ||
C | 57 | 譚德生 | 香港 | ||
C | 58 | 温凱雲 | 香港 | ||
C | 59 | 王柱言 | 中国大陆 | ||
C | 60 | Wey Shin Tai | 马来西亚 | ||
C | 61 | 黃珈希 | 香港 | ||
C | 62 | 黃潔珊 | 澳门 | ||
C | 63 | 王煒霖 | 香港 | ||
C | 64 | 吴珈琪 | 中国大陆 | ||
C | 65 | 吴景煊 | 中国大陆 | ||
C | 66 | 楊竺昕 | 加拿大 | ||
C | 67 | 张健彬 | 中国大陆 | ||
C | 68 | 張盈 | 中国大陆 | ||
C | 69 | 周咏恩 | 中国大陆 |
G-DARTS 01 双人赛 |
|||
---|---|---|---|
DIVISION | No. | 姓名 | 地区 |
A | 1 | Boris Krcmar 秦正青 | 克罗地亚 中国大陆 |
A | 2 | 陳浩文 黃業濠 | 澳门 澳门 |
A | 3 | 陳家睿 葉天儀 | 香港 香港 |
A | 4 | 陳誠堅 何俊賢 | 澳门 澳门 |
A | 5 | 陳天麟 董佳威 | 香港 台湾 |
A | 6 | 陳以靖 馮偉強 | 香港 香港 |
A | 7 | Chen Yeon Sheng Darren Lim | 马来西亚 马来西亚 |
A | 8 | 陈智 关佩珊 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 9 | 鄭嘉慧 梁振奇 | 香港 香港 |
A | 10 | 鄭子正 黃邦基 | 澳门 澳门 |
A | 11 | 張子恒 李維傑 | 香港 香港 |
A | 12 | 張子源 黃浩霖 | 香港 香港 |
A | 13 | 莊智翔 林廣城 | 香港 香港 |
A | 14 | Chua Yun Fang Harith Lim | 新加坡 新加坡 |
A | 15 | Douglas Andrew BOEHM 胡伟鸿 | 美国 香港 |
A | 16 | 段旭 孙鹏宇 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 17 | 方子維 方子豪 | 澳门 加拿大 |
A | 18 | 高惟 郑晨光 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 19 | Ho Kam Ting andy Yong Thanawat Gaweenuntavong | 香港 泰国 |
A | 20 | 简兴华 曹乐彬 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 21 | Keith Low Ash Britt | 马来西亚 澳大利亚 |
A | 22 | Ko Kar Hung,Calvin Woo Hoi Ming,Terrence | 香港 香港 |
A | 23 | 江嘉辉 曾玉山 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 24 | 林志傑 黃嘉健 | 香港 香港 |
A | 25 | 林加鎧 何騰謙 | 香港 香港 |
A | 26 | LEE YING HO AKSHAY MADANLAL | 香港 印度 |
A | 27 | 李文傑 梁煒𤋮 | 澳门 澳门 |
A | 28 | Leong Chi Kit Tam Wai Hang | 澳门 澳门 |
A | 29 | 梁卓禧 邝韵静 | 香港 中国大陆 |
A | 30 | LEUNG HIU YAN,Cathy 黄恺 | 香港 中国大陆 |
A | 31 | 梁詠彤 伍其富 | 香港 香港 |
A | 32 | 李俊安 伍永健 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 33 | 李建純 趙健明 | 香港 香港 |
A | 34 | 刘嘉飚 李锦乐 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 35 | 孫智朗 黃梓華 | 澳门 澳门 |
A | 36 | 马兴杰 Kwok Kam Hung | 香港 香港 |
A | 37 | 馬文俊 劉政卡 | 澳门 澳门 |
A | 38 | 馬御軒 敖芷雪 | 香港 香港 |
A | 39 | 潘嘉威 羅志基 | 香港 香港 |
A | 40 | 林鼎智 王鹤鸣 | 香港 中国大陆 |
A | 41 | 周(羽辛) 馮建基 | 澳门 澳门 |
A | 42 | 邵祥盛 梁逸森 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 43 | 石浩賢 李朗嘉 | 香港 香港 |
A | 44 | 苏恒 叶伟智 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 45 | 譚元龍 崔振豪 | 澳门 澳门 |
A | 46 | 黃俊傑 洪漢明 | 香港 香港 |
A | 47 | 黃仲誠 葉利坤 | 香港 香港 |
A | 48 | 黃子軒 姚穎輝 | 香港 香港 |
A | 49 | 徐俊标 王曙敏 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 50 | 荀辉 陈梓健 | 中国大陆 中国大陆 |
A | 51 | 任棋峰 周美茵 | 香港 香港 |
A | 52 | Yang Yi Han 楊竺昕 | 加拿大 加拿大 |
A | 53 | 橋本泰宏 李承翰 | 日本 台湾 |
A | 54 | 楊國威 高家倫 | 香港 香港 |
A | 55 | 葉家龍 梅卓偉 | 香港 香港 |
A | 56 | 余駿豪 招秀英 | 香港 香港 |
A | 57 | 余諾斌 毛麒竣 | 香港 香港 |
A | 58 | 俞思帆 王建新 | 台湾 澳门 |
A | 59 | 余有為 甄冠銘 | 香港 香港 |
A | 60 | 张文锋 邵祥业 | 中国大陆 中国大陆 |
B | 1 | 陳嘉正 馮羨鈺 | 香港 香港 |
B | 2 | 陳錦鑾 馮偉文 | 香港 香港 |
B | 3 | 陳民威 陳潔瑩 | 香港 香港 |
B | 4 | 陳兆琦 何淑儀 | 香港 香港 |
B | 5 | 陳耀南 李嘉俊 | 香港 香港 |
B | 6 | 陈浩荡 邓俊峰 | 中国大陆 中国大陆 |
B | 7 | 陈志恒 方威篪 | 中国大陆 中国大陆 |
