獎金
獎金總額 | HKD 150,000 |
---|
第一天 - 12月1日(週五)
COSMO DARTS MEDLEY SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | ||
冠軍 | HKD 6,000 | HKD 5,000 | HKD 4,000 | ||
亞軍 | HKD 3,000 | HKD 2,500 | HKD 2,000 | ||
BEST 4 | HKD 1,500 | HKD 1,200 | HKD 1,000 | ||
BEST 8 | HKD 800 | HKD 600 | HKD 500 | ||
BEST 16 | HKD 400 | HKD 300 | HKD 200 |
第二天 - 12月2日(週六)
DARTS MARKET 01 DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | AB | BC |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 |
FIT FLIGHT MEDLEY DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | AB | BC |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 |
第三天 - 12月3日(週日)
BUDWEISER MEDLEY DOUBLES | |
---|---|
冠軍 | HKD 6,000 |
亞軍 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 400 |
備註:
- 所有獎項冠軍/亞軍/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- 所有獎項BEST8皆有獎牌。
- 如參賽隊伍多於32隊,獎金將由BEST 8起開始派發
- 如參賽隊伍多於64隊,獎金將由BEST 16起開始派發
- 如參賽隊伍多於128隊,獎金將由BEST 32起開始派發
- 大會有權按每場比賽參賽人數或每組別參賽人數而修改獎項及獎金數量(大會保留最終解釋權)
- 大會有權因報名人數過少而取消部分比賽項目或組別(大會保留最終解釋權)