獎金
獎金總額 | 超過 HKD 250,000 |
---|
第一天 - 11月30日(週五)
FIT FLIGHT 01 DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | B | C |
冠軍 | HKD 6,000 | HKD 5,000 |
亞軍 | HKD 3,000 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 1,500 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 800 | HKD 600 |
BEST 16 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
*BEST 8可獲獎牌。
DARTS MARKET MEDLEY DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 5,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 600 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
*BEST 8可獲獎牌。
第二天 - 12月1日(週六)
TARGET ARNEA CRICKET DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 5,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 600 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
*BEST 8可獲獎牌。
第三天 - 12月2日(週日)
COSMO DARTS MEDLEY SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | A | B | C |
冠軍 | HKD 15,000 | HKD 6,000 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
亞軍 | HKD 8,000 | HKD 3,000 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 4 | HKD 4,000 | HKD 1,500 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 8 | HKD 2,000 | HKD 800 | HKD 500 | HKD 400 |
BEST 16 | HKD 1,000 | HKD 400 | HKD 250 | HKD 200 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
*BEST 8可獲獎牌。