賞金
賞金総額 | HKD 250,000以上 |
---|
1日目 - 11月30日(金)
FIT FLIGHT 01 DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | |||
優勝 | HKD 6,000 | HKD 5,000 | |||
準優勝 | HKD 3,000 | HKD 2,500 | |||
BEST 4 | HKD 1,500 | HKD 1,200 | |||
BEST 8 | HKD 800 | HKD 600 | |||
BEST 16 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
DARTS MARKET MEDLEY DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | c |
優勝 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 5,000 |
準優勝 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 600 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
2日目 - 12月1日(土)
TARGET ARNEA CRICKET DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
優勝 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 5,000 |
準優勝 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 600 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 300 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
3日目 - 12月2日(日)
BUDWEISER MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | A | B | C |
優勝 | HKD 15,000 | HKD 6,000 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
準優勝 | HKD 8,000 | HKD 3,000 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 4 | HKD 4,000 | HKD 1,500 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 8 | HKD 2,000 | HKD 800 | HKD 500 | HKD 400 |
BEST 16 | HKD 1,000 | HKD 400 | HKD 250 | HKD 200 |
*Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。