獎金
獎金獎品總額 | HKD300,000 |
---|
第一天 2024年1月12日(周五)
DAY 1 - 01 SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 5,000 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
亞軍 | HKD 2,500 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 4 | HKD 1,200 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 8 | HKD 600 | HKD 500 | HKD 400 |
BEST 16 | HKD 300 | HKD 250 | HKD 200 |
DAY 1 - CRICKET DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 4,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,000 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 500 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 250 |
第二天 2024年1月13日(周六)
DAY 2 - MEDLEY SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 5,000 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
亞軍 | HKD 2,500 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 4 | HKD 1,200 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 8 | HKD 600 | HKD 500 | HKD 400 |
BEST 16 | HKD 300 | HKD 250 | HKD 100 |
DAY 2 - MEDLEY DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 4,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,000 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 500 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 250 |
第三天 2024年1月14日(周日)
DAY 3 - 01 DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | HKD 8,000 | HKD 6,000 | HKD 4,000 |
亞軍 | HKD 4,000 | HKD 3,000 | HKD 2,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 | HKD 1,000 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 | HKD 500 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 | HKD 250 |
DAY 3 - GRAND MASTER | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | HKD 10,000 |
亞軍 | HKD 6,000 |
BEST 4 | HKD 3,000 |
BEST 8 | HKD 1,500 |
BEST 16 | HKD 800 |
DAY 3 - GRAND MASTER LADIES | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | HKD 5,000 |
亞軍 | HKD 2,500 |
BEST 4 | HKD 1,200 |
BEST 8 | HKD 600 |
备注:
* 冠軍、亞軍及BEST 4將獲頒獎杯、獎牌及限定款DARTSLIVE卡。
* BEST 8將獲得Winner Foamboard。
* 如項目多於64人將派發BEST 16獎金。
* 大會有權依每場比賽的參賽人數調整獎項數量及獎金金額。
* 大會有權因報名人數而調整部分比賽項目或組別。