賞金
賞金総額 | 賞金賞典総額200,000香港ドル以上 |
---|
1日目 - 12月6日(金)
DARTS MARKET MEDLEY DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | AB | BC |
優勝 | HKD 8,000 | HKD 6,000 |
準優勝 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 |
*CHAMPION/RUNNER UP/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
TARGET ARENA CRICKET DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | AB | BC |
優勝 | HKD 8,000 | HKD 6,000 |
準優勝 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 |
*CHAMPION/RUNNER UP/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
2日目 - 12月7日(土)
COSMO DARTS MEDLEY SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
優勝 | HKD 6,000 | HKD 5,000 | HKD 4,000 |
準優勝 | HKD 3,000 | HKD 2,500 | HKD 2,000 |
BEST 4 | HKD 1,500 | HKD 1,200 | HKD 1,000 |
BEST 8 | HKD 800 | HKD 600 | HKD 500 |
BEST 16 | HKD 400 | HKD 300 | HKD 200 |
*CHAMPION/RUNNER UP/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。
3日目 - 12月8日(日)
FIT FLIGHT 01 DOUBLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | AB | BC |
優勝 | HKD 8,000 | HKD 6,000 |
準優勝 | HKD 4,000 | HKD 3,000 |
BEST 4 | HKD 2,000 | HKD 1,500 |
BEST 8 | HKD 1,000 | HKD 800 |
BEST 16 | HKD 500 | HKD 400 |
*CHAMPION/RUNNER UP/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
*BEST 8にはメダルが贈呈されます。