DARTSLIVE 10th ANNIVERSARY SINCE 2003
都道府県別COUNT-UP キャンペーン
不正行為等が発覚した場合は、プレゼントの対象外となりますので予めご了承ください。
DARTSLIVE 10th ANNIVERSARY SINCE 2003
都道府県別1位
2013年12月26日 AM6:30現在 ※毎日AM10:00に更新します。
北海道・東北 |
エリア |
Name |
Score |
北海道 | 芝 | 1610117 |
青森県 | KICK- | 1401643 |
岩手県 | *おら虫* | 563870 |
宮城県 | ばびぃ→music.e | 324172 |
秋田県 | プログラマー ナオト | 777777 |
山形県 | KOJI@J-TOP | 387554 |
福島県 | 708 | 522843 |
-- | -- | -- |
首都圏 |
エリア |
Name |
Score |
茨城県 | 中島諒BanGaRanG | 645693 |
栃木県 | TETSU 4 | 709736 |
群馬県 | iToy【€lan】 | 686647 |
埼玉県 | ]-[05#!/V∅P[WH] | 1619159 |
千葉県 | たま~る♂料理超 | 4141877 |
東京都 | 320 | 1670547 |
神奈川県 | HIRO | 1347487 |
山梨県 | 蒼希( ̄* ̄) | 777777 |
北陸・中部 |
エリア |
Name |
Score |
新潟県 | たむ@プルート | 869598 |
富山県 | Funa【F-tribe】 | 341413 |
石川県 | ☆月☆ | 282828 |
福井県 | DOBA | 372892 |
長野県 | ヌマっち@G.S.M | 983455 |
岐阜県 | けーた@Geek | 558110 |
静岡県 | 和魚 | 850671 |
愛知県 | タートルズT☆M | 2000000 |
近畿 |
エリア |
Name |
Score |
三重県 | ナリアキ | 667666 |
滋賀県 | tomRock @Kt | 536905 |
京都府 | 有田真@SIESTA | 1611824 |
大阪府 | やちゃ放出ドットコム | 1859542 |
兵庫県 | 田尾 修一 | 1630407 |
奈良県 | ボルサリーノ☆G | 904186 |
和歌山県 | ひぐち★D-NINE | 405706 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
中国・四国 |
エリア |
Name |
Score |
鳥取県 | アヒル’◇’♪ | 283366 |
島根県 | 石田 裕之 | 308892 |
岡山県 | HIDEKI☆Takumi | 627280 |
広島県 | テツ†ポニョ組 | 907201 |
山口県 | RudeBoyωはるω | 562499 |
徳島県 | Bar141 坂井 忠用 | 1059322 |
香川県 | *☆ A W J ★* | 392387 |
愛媛県 | 【極】無敵艦隊 | 1478823 |
高知県 | みやざき | 823086 |
九州・沖縄 |
エリア |
Name |
Score |
福岡県 | 3310✵SASS✵ | 759416 |
佐賀県 | 西岡圭一郎(佐賀) | 337027 |
長崎県 | まろぉ@にこり | 500000 |
熊本県 | FoodBarSkullCrew | 459076 |
大分県 | けーじ『GDC』 | 1163859 |
宮崎県 | HIROKI | 1466973 |
鹿児島県 | バーディーがん太 | 393763 |
沖縄県 | さくびょ~ | 691051 |
-- | -- | -- |
DARTSLIVE 10th ANNIVERSARY SINCE 2003
都道府県別ランキング100
- 10,000点を突破した人22374人
- 10,000点を突破すると抽選で35名様にバレルをプレゼントいたします!
- 下記のリストより都道府県を選択してください