優勝 | Hugo Leung | 香港 |
準優勝 | Mathew Lee | 香港 |
3位 | 林 雄太 | 店舗予選(京都府) |
3位 | 木村 裕馬 | 店舗予選(神奈川県) |
優勝 | Zhou Liyuan Jiang Tao Tao Shi Jie |
Team China① |
準優勝 | 浜谷 穂乃香 粕谷 務 岡山 晃汰 |
北海道代表 |
3位 | Chen Xiyue Fu Yunlin Liu Ruoqi |
Team China② |
3位 | 六反 陸 蔦ヶ谷 文月 中司 匡亮 |
関東②代表 |
優勝 | Liao Peiying | 台湾 |
準優勝 | 前崎 光里 | 埼玉県 |
3位 | 田口 渚 | 東京都 |
3位 | 林 桃加 | 京都府 |
5月12日(日) | CLUB SILKHAT DARTS 川崎ダイス(神奈川県) | 木村 裕馬 (キムラ ユマ) |
5月19日(日) | サンパークダーツ中央口店(東京都) | 込谷 優太 (コミヤ ユウタ) |
5月25日(土) | アミューズメントスポーツ 自遊空間アクティブ 西浦和店(埼玉県) | 黒﨑 裕貴 (クロサキ ユウキ) |
5月26日(日) | ポイント千葉店(千葉県) | 廣野 巧 (ヒロノ タクミ) |
5月12日(日) | ダーツカフェ ガーデン京都(京都府) | 林 雄太 (ハヤシ ユウタ) |
5月25日(土) | max osaka 梅田店(大阪府) | 高山 俊太 (タカヤマ シュンタ) |
1位 | 嵩島 祐生 (タケシマ ユウキ) |
関東地区 3位 |
2位 | 尾浦 翔太 (オウラ ショウタ) |
近畿地区 1位 |
3位 | 鷲尾 慶太 (ワシオ ケイタ) |
近畿地区 2位 |
4位 | 末繁 策杜 (スエシゲ サクト) |
関東地区 1位 |
5位 | 細谷 拓海 (ホソヤ タクミ) |
北日本地区 2位 |
6位 | 伊藤 駿 (イトウ シュン) |
中部地区 2位 |
7位 | 石森 英彦 (イシモリ ヒデヒコ) |
北日本地区 1位 |
8位 | 小栁 智義 (コヤナギ トモアキ) |
南日本地区 1位 |
9位 | 須貝 未久翔 (スガイ ミクト) |
関東地区 2位 |
開催日:7月14日(日)
エリア | 開催店舗 | 決勝大会進出者 |
北海道 | ダーツハイブ 札幌店(北海道) | 浜谷 穂乃香 (ハマヤ ホノカ) 粕谷 務 (カスヤ ツトム) 岡山 晃汰 (オカヤマ コウタ) |
東北 | ダーツハイブ 仙台駅前店(宮城県) | 藤田 篤史 (フジタ アツシ) 松崎 比呂人 (マツザキ ヒロト) 金澤 彩斗 (カナザワ アヤト) |
関東① | BAGUS-バグース-道玄坂(東京都) | 出場辞退 |
関東② | Three Monkeys Cafe 横浜関内店(神奈川県) | 六反 陸 (ロクタン リク) 蔦ヶ谷 文月 (ツタガヤ フヅキ) 中司 匡亮 (ナカツカ キョウスケ) |
中部 | ダーツハイブ 名古屋栄店(愛知県) | 土屋 翔一 (ツチヤ ショウイチ) 山脇 真人 (ヤマワキ マサト) 村松 史也 (ムラマツ フミヤ) |
近畿 | Bee NAMBA(大阪府) | 上田 竜治 (ウエダ リュウジ) 羽島 聖羅 (ハシマ セイラ) 山田 汐香 (ヤマダ キヨカ) |
中国 | ダーツエンターテイメントカフェ ルイード タバーン(広島県) | 泊野 礼治 (トマリノ レイジ) 清水 理菜 (シミズ リナ) 川野 啓 (カワノ ケイ) |
九州. 沖縄 |
ダーツハイブ 福岡大名店(福岡県) | 植村 滉太郎 (ウエムラ コウタロウ) 大澤 圭吾 (オオサワ ケイゴ) 馬場 智世 (ババ トモヨ) |