ダーツライブは、プレイデータやグループ機能など、ダーツを楽しむコンテンツが盛りだくさんです。プランによってご利用いただけるコンテンツが異なります。お好みのブランでダーツライブをお楽しみください。
プラン
アカウント
登録できるカード枚数 | 3枚 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | |
ログインボーナス | 40マイル | 40マイル | 10マイル | 10マイル | |
有料プランボーナスコイン | 300コイン | 300コイン | |||
ファーストプレイボーナスコイン | 10コイン | 10コイン | 10コイン | 10コイン | |
プレイ動画 無料録画チケット | 1枚 |
ダーツライブアプリの各種機能
ダッシュボード | レーティング(参考値) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リアルタイムレーティング | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ウィジェット | 〇 | 〇 | 〇 | ||
データ | レーティング推移グラフ | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼロワンゲーム詳細データ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クリケット詳細データ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
プラクティス詳細データ | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 ? 各ゲームの最高値/平均値のみご覧いただけます。 |
|
レンジデータ詳細データ | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 ? 現在の値のみご覧いただけます。 |
|
100%レーティング/スタッツ | 〇 | ||||
1Dayレーティング | 〇 | ||||
ゲーム詳細データ | 〇 | ||||
プレイ時間・回数 | 〇 | ||||
累計アワード | 〇 | 〇 | 〇 | ||
最終プレイ日の日別データ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
過去の日別データ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アニバーサリー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
フレンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
グループ | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 ? 有料プランのみグループの作成・管理ができます。無料プランは招待されたグループに参加できます。 |
|
インフォメーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウェブ機能
ダーツライブ2 | ダーツライブテーマ / アワードムービー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エクストラゲーム遊び放題 | 〇 | ||||
ダーツライブ3 | ライブエフェクト / ファンダーツ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご当地ファンダーツ 指定地域のDARTSLIVE3でプレイ |
1回 | 3回 | 3回 | 3回 | |
ファンダーツサーチ | ホームショップ + 直近10店舗 |
ホームショップ | |||
エディットスクリーン | 5種 ? 1ゲームに設定可能なコンテンツ数が3つに増えます。 |
2種 | |||
ゲームボイス | 8種 ? 8種にはフリーの1種も含みます。 + 声優8種 |
7種 ? 7種にはフリーの1種も含みます。 |
7種 ? 7種にはフリーの1種も含みます。 |
1種 | |
ボードLED | 〇 | ||||
プレイ動画 1動画あたりの録画コイン数 | 300コイン | 500コイン | 500コイン | 500コイン | |
ミッション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マイルストアでのアイテム購入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コインストアでのアイテム購入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
いまどこ? ? 行ったことのあるお店で今誰が投げているかがわかる機能です。 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
マイアワード設定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ホームショップ登録 / 設定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ダーツライブオフィシャルリーグ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
全国ランキング | 〇 | 〇 | 〇 | 一部 ? 無料プランはカウントアップのみランキングを閲覧できます。 |
|
ダーツライブサーチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
有料プラン継続特典 | 〇 | 〇 |
ダーツライブホーム
カスタマイズ | テーマ | 〇 | |||
アワードムービー | 〇 | ||||
ライブエフェクト | 〇 | ||||
ファンダーツ | 〇 | ||||
ゲームボイス | 〇 | ||||
システムボイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
プラクティス | カウントアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリケットカウントアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
イーグルズアイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シュートアウト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハーフイット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フィニッシュトレーナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ゼロワンゲーム | 301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
501 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1501 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クリケット | スタンダードクリケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヒドゥンクリケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
パーティ | ビッグブル | 〇 | |||
ラッキーバルーン | 〇 | ||||
サバイバー | 〇 | ||||
ライブマッチ | 701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スタンダードクリケット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メドレー | 〇 | 〇 | 〇 | ||
パスコード設定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ロボライバル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダーツライブTV
ダーツライブTV | スタンダードプラン限定動画 | 〇 | 〇 | ||
プレミアム+プラン限定動画 | 〇 | ||||
クーポンプレゼント
? 提携するオンラインダーツショップで利用可能なクーポンです。 |
〇 |
お支払い
プレミアム+
App Store 定期購読 ※ご利用にはダーツライブ iPhoneアプリおよびApple IDが必要です。 |
月額780円 |
Google Play 定期購入 ※ご利用にはダーツライブ AndroidアプリおよびGoogleアカウントが必要です。 |
月額780円 |
スタンダード
App Store 定期購読 ※ご利用にはダーツライブ iPhoneアプリおよびApple IDが必要です。 |
月額350円 |
Google Play 定期購入 ※ご利用にはダーツライブ AndroidアプリおよびGoogleアカウントが必要です。 |
月額350円 |
クレジットカード支払い ご利用いただけるカード:VISA・Master・JCB・AMERICAN EXPRESS・Dinersカード |
月額330円 |
キャリア決済 SPモード/auかんたん決済/ソフトバンクまとめて支払い |
月額330円 |
お支払い方法
App Store 定期購読/Google Play 定期購入
フリープラン、トライアルプランの状態にアプリにログインすると上部に登録用のリンクが表示されております。そちらよりご登録ください。
- ※国や地域により、提供されるサービスが異なる場合がございます。予めご了承ください。