賞金
賞金総額 | MYR 118,400 |
---|
Day 1 - 10月21日(金)
TEAMS ID SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | ||
優勝 | MYR 3,000 | MYR 2,500 | MYR 2,000 | ||
準優勝 | MYR 1,800 | MYR 1,500 | MYR 1,200 | ||
BEST 4 | MYR 900 | MYR 750 | MYR 600 | ||
BEST 8 | MYR 450 | MYR 350 | MYR 300 | ||
BEST 16 | MYR 250 | MYR 200 | MYR 150 |
SKO DOUBLES | |
---|---|
優勝 | MYR 5,500 |
準優勝 | MYR 2,700 |
BEST 4 | MYR 1,400 |
BEST 8 | MYR 750 |
BEST 16 | MYR 250 |
Day 2 - 10月22日(土)
ASAHI 01 DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C | |
優勝 | MYR 6,000 | MYR 5,400 | MYR 4,800 | MYR 4,200 | |
準優勝 | MYR 3,000 | MYR 2,700 | MYR 2,400 | MYR 2,100 | |
BEST 4 | MYR 1,500 | MYR 1,350 | MYR 1,200 | MYR 1,050 | |
BEST 8 | MYR 750 | MYR 650 | MYR 600 | MYR 500 | |
BEST 16 | MYR 400 | MYR 300 | MYR 250 | MYR 200 |
COSMO DARTS MEDLEY DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C | |
優勝 | MYR 6,000 | MYR 5,400 | MYR 4,800 | MYR 4,200 | |
準優勝 | MYR 3,000 | MYR 2,700 | MYR 2,400 | MYR 2,100 | |
BEST 4 | MYR 1,500 | MYR 1,350 | MYR 1,200 | MYR 1,050 | |
BEST 8 | MYR 750 | MYR 650 | MYR 600 | MYR 500 | |
BEST 16 | MYR 400 | MYR 300 | MYR 250 | MYR 200 |
Day 3 - 10月23日(日)
BLIND DOUBLES | |
---|---|
優勝 | MYR 5,500 |
準優勝 | MYR 2,700 |
BEST 4 | MYR 1,400 |
BEST 8 | MYR 750 |
BEST 16 | MYR 250 |
備考:
- 優勝、準優勝、 Best 4にはトロフィー、それ以外の賞金獲得者にはメダルが贈呈されます。
- エントリー数によって、賞金金額が変更となる場合があります。
- エントリー数が極端に少ない場合は、イベントが中止になることがありますので予めご了承ください。