ゲームフォーマット
1日目 - 10月20日(金)
TEAMS ID SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | BB | B | C | |
参加定員 | 360名 | |||
レーティング | レーティング:4.00 ~ 12.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり SGD 35 |
MEDLEY SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 400名 | |||
レーティング | レーティング:4.00 ~ 14.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり SGD 35 |
2日目 - 10月21日(土)
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 400組 | |||
レーティング | チームレーティング 合計15.00~26.99 ※エントリー〆切り後、チームレーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり SGD 35 | |||
備考 | ※両選手ともトーナメントのエントリーが必要です。 |
COSMO DARTS MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 400組 | |||
レーティング | チームレーティング 合計15.00~26.99 ※エントリー〆切り後、チームレーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1組当たり SGD 35 | |||
備考 | ※両選手ともトーナメントのエントリーが必要です。 |
3日目 - 10月22日(日)
BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 256名 |
レーティング | OPEN |
トーナメントフォーマット | SKO |
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり SGD 25 |