ゲームフォーマット
1日目 - 10月19日(金)
TEAMS-iD 01 SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
参加定員 | 256名 | |||
レーティング | レーティング:7 ~ 11
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※11.99以上の選手はエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※7.00以下の選手でも参加できますが、7.00での扱いなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | |||
01ルール | Open In / Open Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 100 | |||
備考 | SEA TOUR STAGE 4へ出場する選手は本イベントに参加できません。 |
Asahi 01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 896名・448チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 100 | |||
備考 | LEAGUE FINALSに出場の選手は本イベントに参加できません。 |
2日目 - 10月20日(土)
COSMO DARTS CRICKET DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 960名・480チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | CRI-CRI-CRI | CRI-CRI-CRI | CRI-CRI-CRI | CRI-CRI-CRI |
01ルール | - | - | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 100 | |||
備考 | -- |
TARGET DARTS MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 1024名・512チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 100 | |||
備考 | -- |
3日目 - 10月21日(日)
BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 512名・256チーム |
レーティング | オープン |
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1枚当たり MYR 80 |
備考 | THE WORLD出場選手は本イベントに参加できません。 |