奖金
奖金总额 | MYR 271,250 |
---|
01-CRICKET SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | BB | B | C |
冠军 | MYR 2,200 | MYR 2,000 | MYR 1,800 |
亚军 | MYR 1,800 | MYR 1,500 | MYR 1,200 |
BEST 4 | MYR 900 | MYR 750 | MYR 600 |
BEST 8 | MYR 450 | MYR 350 | MYR 300 |
BEST 16 | MYR 250 | MYR 200 | MYR 150 |
BEST 32 | - | - | - |
01-CRICKET DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
冠军 | MYR 7,500 | MYR 6,500 | MYR 5,500 | MYR 4,500 |
亚军 | MYR 3,000 | MYR 2,700 | MYR 2,400 | MYR 2,100 |
BEST 4 | MYR 1,500 | MYR 1,350 | MYR 1,200 | MYR 1,050 |
BEST 8 | MYR 750 | MYR 650 | MYR 600 | MYR 500 |
BEST 16 | MYR 450 | MYR 350 | MYR 300 | MYR 250 |
BEST 32 | - | - | - | - |
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
冠军 | MYR 7,500 | MYR 6,500 | MYR 5,500 | MYR 4,500 |
亚军 | MYR 3,000 | MYR 2,700 | MYR 2,400 | MYR 2,100 |
BEST 4 | MYR 1,500 | MYR 1,350 | MYR 1,200 | MYR 1,050 |
BEST 8 | MYR 750 | MYR 650 | MYR 600 | MYR 500 |
BEST 16 | MYR 450 | MYR 350 | MYR 300 | MYR 250 |
BEST 32 | - | - | - | - |
MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
冠军 | MYR 7,500 | MYR 6,500 | MYR 5,500 | MYR 4,500 |
亚军 | MYR 3,000 | MYR 2,700 | MYR 2,400 | MYR 2,100 |
BEST 4 | MYR 1,500 | MYR 1,350 | MYR 1,200 | MYR 1,050 |
BEST 8 | MYR 750 | MYR 650 | MYR 600 | MYR 500 |
BEST 16 | MYR 450 | MYR 350 | MYR 300 | MYR 250 |
BEST 32 | - | - | - | - |
BLIND DOUBLES | |
---|---|
冠军 | MYR 8,000 |
亚军 | MYR 4,000 |
BEST 4 | MYR 2,000 |
BEST 8 | MYR 750 |
BEST 16 | MYR 400 |
BEST 32 | MYR 250 |
备注:
- 所有项目冠军/亚军/BEST 4皆有奖杯。
- 所有项目BEST 8/BEST 16/BEST 32皆有奖牌。
- 参加SKO的队伍多于64队时才会颁发BEST 32的奖牌与奖金。
- 大会有权按每场比赛参赛人数或每组别参赛人数而修改奖项及奖金数量(大会保留最终解释权)
- 大会有权因报名人数过少而取消部分比赛项目或组别(大会保留最终解释权)