ゲームフォーマット
1日目 - 2019年4月26日(金)
01-CRICKET SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | BB | B | C | |
参加定員 | 384名 | |||
レーティング | レーティング:6 ~ 12
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※12.99以上の選手はエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※6.00以下の選手でも参加できますが、6.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 | |||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 110 | |||
備考 | SEA TOUR STAGE 1へ出場する選手は本イベントに参加できません。 |
01-CRICKET DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 1,248名・624チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 110 | |||
備考 | SEA TOUR STAGE 1 / INTERSTATE CHAMPIONSHIPへ出場する選手は本イベントに参加できません。 |
2日目 - 2019年4月27日(土)
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 1200名・600チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 110 | |||
備考 | SOFT DARTS WORLD CUP 2019 / INTERSTATE CHAMPIONSHIP 2019へ出場する選手は本イベントに参加できません。 |
MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 1024名・512チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15 ~ 26
注意 ※上記レーティング幅においてレンジ分けします。 ※26.99以上のチームのエントリーはキャンセル扱いとなります。 ※15.00以下のチームでも参加できますが、15.00での扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり MYR 110 | |||
備考 | SOFT DARTS WORLD CUP 2019へ出場する選手は本イベントに参加できません。 |
3日目 - 2019年4月28日(日)
BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 512名・256チーム |
レーティング | オープン |
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1枚当たり MYR 110 |
備考 | THE WORLD出場選手は本イベントに参加できません。 |