賞金
賞金
賞金総額 |
---|
SGD 90,000 |
Day 1 - 3月31日(金)
MEDLEY SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C | |
優勝 | SGD 1,000 | SGD 800 | SGD 600 | SGD 500 | |
準優勝 | SGD 800 | SGD 600 | SGD 400 | SGD 250 | |
BEST 4 | SGD 400 | SGD 300 | SGD 200 | SGD 100 | |
BEST 8 | SGD 200 | SGD 150 | SGD 100 | SGD 80 | |
BEST 16 | SGD 120 | SGD 100 | SGD 80 | SGD 60 | |
BEST 32 | SGD 80 | SGD 60 | SGD 50 | SGD 40 |
Day 2 - 4月1日(土)
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
優勝 | SGD 2,000 | SGD 1,800 | SGD 1,600 | SGD 1,400 |
準優勝 | SGD 1,000 | SGD 900 | SGD 800 | SGD 700 |
BEST 4 | SGD 500 | SGD 450 | SGD 400 | SGD 350 |
BEST 8 | SGD 250 | SGD 220 | SGD 180 | SGD 160 |
BEST 16 | SGD 150 | SGD 120 | SGD 100 | SGD 80 |
BLIND DOUBLES | |
---|---|
優勝 | SGD 1,800 |
準優勝 | SGD 1,200 |
BEST 4 | SGD 800 |
BEST 8 | SGD 400 |
BEST 16 | SGD 150 |
BEST 32 | SGD 80 |
Day 3 - 4月2日(日)
MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
優勝 | SGD 2,000 | SGD 1,800 | SGD 1,600 | SGD 1,400 |
準優勝 | SGD 1,000 | SGD 900 | SGD 800 | SGD 700 |
BEST 4 | SGD 500 | SGD 450 | SGD 400 | SGD 350 |
BEST 8 | SGD 250 | SGD 220 | SGD 180 | SGD 160 |
BEST 16 | SGD 150 | SGD 120 | SGD 100 | SGD 80 |
GRANDMASTERS | |
---|---|
優勝 | SGD 6,000 |
準優勝 | SGD 3,000 |
BEST 4 | SGD 1,200 |
BEST 8 | SGD 400 |
BEST 16 | SGD 200 |
01 SINGLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | BB | B |
優勝 | SGD 800 | SGD 600 |
準優勝 | SGD 600 | SGD 400 |
BEST 4 | SGD 400 | SGD 200 |
BEST 8 | SGD 200 | SGD 100 |
BEST 16 | SGD 100 | SGD 80 |
- 備考:
- - 優勝、準優勝、 BEST 4にはトロフィー、それ以外の賞金獲得者にはメダルが贈呈されます。
- - エントリー数によって、賞金金額が変更となる場合があります。
- - エントリー数が極端に少ない場合は、イベントが中止になることがありますので予めご了承ください。