ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 2018年3月30日(金)
TEAMS-ID MEDLEY SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 450名 | |||
レーティング | レーティング : 6.00 ~ 13.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※13.99以上の選手はエントリー取り消しとなります。 ※6.00以下でも参加はできますが、6.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | SGD 40 | |||
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 |
SURVIVOR DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 512名・256チーム |
レーティング | チームレーティング : 20.00~22.99 ※22.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※20.00以下でも参加はできますが、20.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション |
ゲームフォーマット | SURVIVOR - SURVIVOR - SURVIVOR |
01ルール | - |
エントリーフィー | 1名当たりSGD 30 |
備考 | *数量限定のお得なパッケージプランにて無料 |
2日目 2018年3月31日(土)
TIGER BEER 01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 840名・420チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15.00 ~ 26.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※26.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※15.00以下でも参加はできますが、15.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たりSGD 40 | |||
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 |
BLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 512名・256チーム |
レーティング | オープン |
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション |
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1枚当たりSGD 30 |
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 *TEAMS-ID MEDLEY SINGLESもしくはTIGER BEER 01 DOUBLESへのエントリーが必要です |
3日目 2018年4月1日(日)
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 900名・450チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15.00 ~ 26.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※26.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※15.00以下でも参加はできますが、15.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たりSGD 40 | |||
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 |
COSMO DARTS GRANDMASTERS |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 128名 |
レーティング | オープン |
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
ゲームフォーマット | THE WORLDモード(701-CRI-CRI-701-CH) |
01ルール | Open In / Master Out |
エントリーフィー | 1名当たりSGD 80 |
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 *TARGET DARTS 01 SINGLESとの重複エントリー不可 |
TARGET DARTS 01 SINGLES |
||
---|---|---|
FLIGHT | BB | B |
参加定員 | 320名 | |
レーティング | レーティング:7.00 ~ 12.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※12.99以上の選手はエントリー取り消しとなります。 ※7.00以下でも参加はできますが、7.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|
ゲームフォーマット | 501-501-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たりSGD 40 | |
備考 | *数量限定でお得なパッケージプラン有 *COSMO DARTS GRANDMASTERSとの重複エントリー不可 |
※お得なパッケージプラン
- ※パッケージプランA:SGD 180
Teams-iD Medley Singles + Tiger Beer 01 Doubles + Blind Doubles + Medley Doubles + Target Darts 01 Singles + Survivor Doubles - ※パッケージプランB:SGD 180
Tiger Beer 01 Doubles + Blind Doubles + Medley Doubles + Cosmo Darts Grandmasters + Survivor Doubles - パッケージプランは先着450名限定
*全てのダブルス大会へはペアのそれぞれがエントリー手続きをしてください。
*Blind Doubles参加の選手は必ずTeams-iD Medley Singles もしくはTiger Beer 01 Doublesへの参加をお願いします。
*SUPER LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP参加の選手は時間の都合上Tiger Beer 01 DoublesとBlind Doublesへの参加はできません。
*Cosmo Darts GrandmastersとTarget Darts 01 Singlesは時間の都合上同時に出場することはできません。