ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 2019年10月18日(金)
MEDLEY SINGLES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B | C |
参加定員 | 512名 | ||||
レーティング | 7.00 ~ 18.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※7.00以下でも参加はできますが、7.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
||||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
||||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |||
エントリーフィー | SGD 45 |
HALF-IT DOUBLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B |
参加定員 | 768名・384チーム | ||
レーティング | チームレーティング:18.00 ~ 26.99 ※26.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※18.00以下でも参加はできますが、18.00以上のチームと同一の扱いとなります。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | HALF-IT - HALF-IT - HALF-IT | ||
01ルール | - | ||
エントリーフィー | 1名当たりSGD 45 |
2日目 2019年10月19日(土)
01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 928名・464チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15.00 ~ 26.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※26.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※15.00以下でも参加はできますが、15.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たりSGD 45 | |||
備考 | ※SUPER LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2019へ出場の選手は時間の都合上参加できません。 |
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | C |
参加定員 | 896名・448チーム | |||
レーティング | チームレーティング:15.00 ~ 26.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※26.99以上のチームはエントリー取り消しとなります。 ※15.00以下でも参加はできますが、15.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たりSGD 45 | |||
備考 | ※SUPER LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2019へ出場の選手は時間の都合上参加できない可能性があるのでエントリーはおすすめしません(SLWCにおいてSKOラウンドへ進出すると本イベントの出場ができません)。 |
3日目 2019年10月20日(日)
01 SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | BB | B | C |
参加定員 | 320名 | ||
レーティング | 7.00 ~ 12.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 ※12.99以上の選手はエントリー取り消しとなります。 ※7.00以下でも参加はできますが、7.00以上の選手と同一の扱いとなります。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | 501-501-501 | |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
エントリーフィー | 1名当たりSGD 45 | ||
備考 | ※SEA TOUR 2019 STAGE 5に出場の選手は時間の都合上参加できません。 |
BLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 512名・256チーム |
レーティング | オープン |
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たりSGD 30 |
備考 | ※SEA TOUR 2019 STAGE 5へ出場の選手は時間の都合上参加できない可能性があるのでエントリーはおすすめしません(SEA TOURにおいてSKOラウンドへ進出すると本イベントの出場ができません)。 |