比賽形式
比賽形式
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | SA | A | B | C |
名額 | 192隊 | |||
Rating | 雙人Rating相加值須在 Rt.26.99以下 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *預賽各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
報名費 | TWD 600/人 |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
名額 | 96人 | |||
Rating | Min. 5 - Max. 12.99 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *預賽各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 501-501-501 | 301-301-301 | ||
01 rules | Open In / Open Out | |||
報名費 | TWD600/人 | |||
備註 | *不得重複報名Taiwan PRO王者系列戰。 |
MEDLEY SINGLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |||
名額 | 192人 | |||||
Rating | Min. 5 - Max. 14.99 *選手所屬FLIGHT由大會分配。 |
|||||
賽事形式 | Round Robin → SKO *預賽各組取前2名晉級決賽。 |
|||||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | |||
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
報名費 | TWD600/人 | |||||
備註 | *不得重複報名SUPER DOUBLES。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
名額 | 32 隊 | |||
Rating | OPEN | |||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | THE WORLD 模式 (701 - CRI - CRI - 701 - CHOICE) | |||
01 rules | Open In / Master Out | |||
報名費 | TWD600/人 | |||
備註 | *不得重複報名MEDLEY SINGLES。 |
BLIND DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
名額 | 256隊 | |||
Rating | OPEN | |||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | 701-CRI-701 | |||
01 rules | Open In / Master Out | |||
報名費 | TWD600/人 | |||
備註 | *由大會依照Rating替選手安排隊友。 *若隊友因故未到,大會將取消該組名額並退還有到場選手之報名費。 |
※ 所有賽事均不設讓級讓分。