ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | SA | A | B | C |
参加定員 | 192組 | |||
レーティング | チームレーティング 26.99以下 ※エントリー〆切後、レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり TWD600 |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
参加定員 | 96名 | |||
レーティング | チームレーティング 5~12.99 | |||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | 301-301-301 | ||
01ルール | Open In / Open Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり TWD600 | |||
備考 | ※Taiwan PRO王者シリーズ参加者はエントリー不可。 ※フライトは大会運営事務局によりレーティングに基づいて決められます。 |
MEDLEY SINGLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |||
参加定員 | 192名 | |||||
レーティング | チームレーティング 5~14.99 | |||||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | |||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
エントリーフィー | 1名当たり TWD600 | |||||
備考 | ※SUPER DOUBLES参加者はエントリー不可。 ※フライトは大会運営事務局によりレーティングに基づいて決められます。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | SA | A | B | C |
参加定員 | 32組 | |||
レーティング | OPEN | |||
トーナメントフォーマット | SKO(シングルエリミネーション) | |||
ゲームフォーマット | THE WORLD MODE(701 - CRI - CRI - 701 - CH) | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり TWD600 | |||
備考 | ※MEDLEY SINGLES参加者はエントリー不可。 |
BLIND DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
参加定員 | 256組 | |||
レーティング | OPEN | |||
トーナメントフォーマット | SKO(シングルエリミネーション) | |||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり TWD600 | |||
備考 | ※大会運営事務局は選手のレーティングに基づいてペアリングを実施します。 ※当日ペアが欠場した場合、主催者は当該エントリー枠をキャンセルとし、出場選手へエントリーフィーの返金を実施します。 |
※全大会、ハンディキャップなしです。