比賽形式
比賽形式
第一天 2018年9月14日(週五)
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |
名額 | 192隊 | |||
Rating | 雙人Rating相加值須在 Rt.26.99以下 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
報名費 | TWD 600/人 |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
名額 | 256人 | |||
Rating | Min. 5 - Max. 10.99 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | 501-501-501 | |||
01 rules | Open In / Open Out | |||
報名費 | TWD 600/人 | |||
備註 | *不得重複報名TaiwanPRO王者系列戰/TaiwanPRO Ladies。 |
第二天 2018年9月15日(週六)
MEDLEY SINGLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |||
名額 | 256人 | |||||
Rating | Min. 5 - Max. 13.99 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | |||
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
報名費 | TWD 600/人 | |||||
備註 | *不得重複報名SUPER DOUBLES。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
名額 | 64隊 | |||
Rating | OPEN | |||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | THE WORLD 模式 (701-CRI-CRI-701-CH) | |||
01 rules | Open In / Master Out | |||
報名費 | TWD 600/人 | |||
備註 | *不得重複報名MEDLEY SINGLES 及BLIND DOUBLES。 |
BLIND DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
名額 | 128隊 | |||
Rating | OPEN | |||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 501-CRI-501 | |||
01 rules | Open In / Open Out | |||
報名費 | TWD 600/人 | |||
備註 | *若報名DARTSLIVE OPEN 2018 TAICHUNG任一項目可免費參加此場賽事。 (不包括THE WORLD、TaiwanPRO王者系列戰及TaiwanPRO Ladies。) *由大會依照Rating替選手安排隊友。 *若隊友因故未到,大會將取消該組名額。 *不得重複報名SUPER DOUBLES。 |
第三天 2018年9月16日(週日)
01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | ||
名額 | 128隊 | |||
Rating | Min.13 - Max. 22.99 *選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | ||
01 rules | Open In / Open Out | |||
報名費 | TWD 600/人 | |||
備註 | *不得同時報名THE WORLD |
※ 所有賽事均不設讓級讓分。
※ 各FIGHT人數‧隊伍數將視Rating實際分佈狀況而進行調整。