獎金
獎金
獎金總額 |
---|
超過TWD500,000 |
MEDLEY DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
Champion | TWD 22,000 | TWD 15,000 | TWD 8,000 |
Runner-Up | TWD 11,000 | TWD 7,500 | TWD 4,000 |
BEST 4 | TWD 5,000 | TWD 3,500 | TWD 2,500 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST8~BEST16 可獲獎牌。
01 SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
Champion | TWD 10,000 | TWD 6,000 | ||
Runner-Up | TWD 5,000 | TWD 3,000 | ||
BEST 4 | TWD 2,500 | TWD 1,500 | ||
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,000 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST8 ~ BEST16可獲獎牌。
MEDLEY SINGLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |||
Champion | TWD 15,000 | TWD 10,000 | TWD 6,000 | |||
Runner-Up | TWD 8,000 | TWD 5,000 | TWD 3,000 | |||
BEST 4 | TWD 5,000 | TWD 2,500 | TWD 1,500 | |||
BEST 8 | TWD 2,500 | TWD 1,500 | TWD 1,000 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST8 ~ BEST16可獲獎牌。
SUPER DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
Champion | TWD 30,000 | |||
Runner-Up | TWD 20,000 | |||
BEST 4 | TWD 12,000 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST 8可獲獎牌。
BLIND DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
Champion | TWD 14,000 | |||
Runner-Up | TWD 7,000 | |||
BEST 4 | TWD 3,000 | |||
BEST 8 | TWD 1,200 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST8 ~ BEST16可獲獎牌。
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | ||
Champion | TWD 22,000 | TWD 15,000 | ||
Runner-Up | TWD 11,000 | TWD 7,500 | ||
BEST 4 | TWD 5,000 | TWD 3,500 |
- * Champion/Runner-Up/BEST 4 皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST8 ~ BEST16可獲獎牌。