ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 9月14日(金)
MEDLEY DOUBLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
参加定員 | 192組 | ||
レーティング | チームレーティング:26.99以下 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
参加定員 | 256名 | |||
レーティング | レーティング:5~10.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | |||
01ルール | Open In / Open Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 | |||
備考 | ※Taiwan PRO王者シリーズ/TaiwanPRO Ladies参加者はエントリー不可。 |
2日目 9月15日(土)
MEDLEY SINGLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |||
参加定員 | 256名 | |||||
レーティング | レーティング:5~13.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | |||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 | |||||
備考 | ※SUPER DOUBLES参加者はエントリー不可。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
参加定員 | 64組 | |||
レーティング | OPEN | |||
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |||
ゲームフォーマット | THE WORLDモード(701-CRI-CRI-701-CH) | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 | |||
備考 | ※MEDLEY SINGLES・BLIND DOUBLES参加者はエントリー不可。 |
BLIND DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
参加定員 | 128組 | |||
レーティング | OPEN | |||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 | |||
備考 | ※DARTSLIVE OPEN 2018 TAICHUNGのいずれの試合に出場の方は無料でエントリーできます。 (THE WORLD及びTaiwanPRO王者シリーズ/TaiwanPROレディースは含まれていません。) ※大会運営事務局は選手のレーティングに基づいてペアリングを実施します。 ※当日ペアが欠場した場合、主催者は当該エントリー枠をキャンセルとします。 ※SUPER DOUBLES参加者はエントリー不可。 |
3日目 9月16日(日)
01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | ||
参加定員 | 128組 | |||
レーティング | レーティング:13~22.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり USD 22 | |||
備考 | ※THE WORLD参加者はエントリー不可。 |
※全大会、ハンディキャップなしです。
※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。