比賽形式
比賽形式
第一天 2019年9月13日(週五)
MEDLEY SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B |
名額 | 576人 | |||
Rating | Min.6 - Max.18 *選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO ※各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
報名費 | TWD 800/人 |
CC1K 預賽 |
|
---|---|
FLIGHT | - |
名額 | 256人 |
Rating | Rt.10以上 |
賽事形式 | COUNT-UP排名前64者可參加於次日舉辦的CC1K決賽。 |
比賽形式 | COUNT-UP |
報名費 | TWD 600 /人(如未進入排名前64將另行退費) |
備註 | ※僅限台灣國籍或持台灣居留證之外國人士報名。 ※不得重複報名01 SINGLES。 |
MEDLEY DOUBLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B | ||
名額 | 288隊 | |||||
Rating | Team Rating:Max.26.99 ※選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||||
賽事形式 | Round Robin → SKO ※各組取前2名晉級決賽。 |
|||||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||||
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
報名費 | TWD 800/人 |
17盃BLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | OPEN |
名額 | 64隊 |
Rating | OPEN |
賽事形式 | SKO |
比賽形式 | 501-CRI-501 |
01 rules | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 500 /人 |
備註 | ※現場報名 ※不得重複報名MEDLEY DOUBLES。 ※大會將依照Rating替選手安排隊友。 ※若隊友因故未到,大會將取消該組名額。 |
第二天 2019年9月14日(週六)
CC1K |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | - | |||
名額 | 通過前日CC1K預賽之64人 | |||
Rating | Rt.10以上 | |||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | 701-CRI-CRI-701-CHOICE | |||
01 rules | Open In / Master Out | |||
報名費 | TWD 600 /人(於CC1K賽後進行退費) | |||
備註 | ※僅限台灣國籍或持台灣居留證之外國人士報名 ※不得重複報名01 SINGLES |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | |
名額 | 512人 | |||
Rating | Min.6 - Max.12 ※選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO ※各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | ||
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
報名費 | TWD 800 /人 | |||
備註 | ※不得重複報名SUPER DOUBLES及CC1K。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
名額 | 64隊 | |||
Rating | OPEN | |||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-CRI-701-CH | |||
01 rules | Open In / Master Out | |||
報名費 | TWD 800 /人 | |||
備註 | ※不得重複報名01 SINGLES及大三元盃TRIOS。 |
大三元盃TRIOS |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | 青發 | 白板 | 紅中 |
名額 | 192隊 | ||
Rating | Team Rating:Min.23 - Max.37 * 選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
||
賽事形式 | Round Robin → SKO ※各組取前2名晉級決賽。 |
||
比賽形式 | 901-CRI-CHOICE | 701-CRI-CH | 501-CRI-CH |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
報名費 | TWD 800 /人 | ||
備註 | ※不得重複報名SUPER DOUBLES。 |
LUCKY BALLOON SINGLES |
||
---|---|---|
FLIGHT | B | C |
名額 | 128人 | |
Rating | OPEN ※選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|
賽事形式 | SKO | |
比賽形式 | LUCKY BALLOON | |
報名費 | TWD 500 /人 | |
備註 | ※不得重複報名大三元盃TRIOS。 |
第三天 2019年9月15日(週日)
01 DOUBLES |
||
---|---|---|
FLIGHT | B | C |
名額 | 256隊 | |
Rating | Team Rating:Min.14 - Max.22.99 ※選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|
賽事形式 | Round Robin → SKO ※各組取前2名晉級決賽。 |
|
比賽形式 | 701-701-701 | 501-501-501 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 800 /人 | |
備註 | ※THE WORLD參賽者不得報名。 |
※所有賽事均不設讓級讓分。
※各FIGHT人數‧隊伍數將視Rating實際分佈狀況而進行調整。