獎金
獎金
獎金總額 |
---|
高達新台幣1,200,000元以上 |
- ※CC1K的獎金/獎項請參照CC1K官方網站
http://cc1k-tw.dartslive.com/
MEDLEY SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | B | C |
Champion | TWD 35,000 | TWD 25,000 | TWD 15,000 | TWD 6,000 |
Runner-Up | TWD 20,000 | TWD 16,000 | TWD 8,000 | TWD 3,000 |
BEST 4 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 | TWD 1,500 |
BEST 8 | TWD 5,000 | TWD 4,000 | TWD 2,500 | TWD 1,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8可獲獎牌。
- ※若分組隊數達到128組,將加發BEST 16獎金及獎牌。
- ※若分組隊數達到256組,將加發BEST 32 獎金及獎牌。
MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B |
Champion | TWD 40,000 | TWD 35,000 | TWD 30,000 | TWD 20,000 |
Runner-Up | TWD 25,000 | TWD 20,000 | TWD 15,000 | TWD 10,000 |
BEST 4 | TWD 12,000 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※若分組隊數達到64組,將加發BEST 8獎金及獎牌。
- ※若分組隊數達到128組,將加發BEST 16獎金及獎牌。
BLIND DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
Champion | TWD 8,000 | |||
Runner-Up | TWD 4,000 | |||
BEST 4 | TWD 2,000 | |||
BEST 8 | TWD 1,000 | |||
BEST 16 | TWD 500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8 ~BEST 16可獲獎牌。
01 SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B |
Champion | TWD 25,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 |
Runner-Up | TWD 16,000 | TWD 10,000 | TWD 5,000 |
BEST 4 | TWD 8,000 | TWD 6,000 | TWD 2,500 |
BEST 8 | TWD 4,000 | TWD 3,000 | TWD 1,500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8可獲獎牌。
- ※若分組隊數達到128組,將加發BEST 16獎金及獎牌。
- ※若分組隊數達到256組,將加發BEST 32獎金及獎牌。
SUPER DOUBLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||||
Champion | TWD 60,000 | |||||
Runner-Up | TWD 30,000 | |||||
BEST 4 | TWD 15,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8可獲獎牌。
大三元盃TRIOS | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | 青發 | 白板 | 紅中 |
Champion | TWD 45,000 | TWD 30,000 | TWD 18,000 |
Runner-Up | TWD 24,000 | TWD 15,000 | TWD 9,000 |
BEST 4 | TWD 15,000 | TWD 7,500 | TWD 4,500 |
BEST 8 | TWD 7,500 | TWD 4,500 | TWD 3,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8~BEST 16可獲獎牌。
LUCKY BALLOON SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
Champion | TWD 5,000 | TWD 5,000 | ||
Runner-Up | TWD 2,500 | TWD 2,500 | ||
BEST 4 | TWD 1,200 | TWD 1,200 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8可獲獎牌。
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
Champion | TWD 20,000 | TWD 12,000 | ||
Runner-Up | TWD 10,000 | TWD 6,000 | ||
BEST 4 | TWD 5,000 | TWD 3,000 | ||
BEST 8 | TWD 2,500 | TWD 1,500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4皆有獎盃/獎牌及限定款DARTSLIVE CARD。
- ※BEST 8~BEST 16可獲獎牌。