ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 9月13日(金)
MEDLEY SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B |
参加定員 | 576名 | |||
レーティング | レーティング:6~18 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 |
CC1K 予選 |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 256名 |
レーティング | レーティング:10以上 |
トーナメントフォーマット | COUNT-UPのTOP 64が翌日開催のCC1Kに進出。 |
ゲームフォーマット | COUNT-UP |
エントリーフィー | 1名当たり TWD 600(TOP 64に該当しない場合は返金) |
備考 | ※台湾人と台湾居留証保持者以外のエントリーは不可。 |
MEDLEY DOUBLES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B | ||
参加定員 | 288組 | |||||
レーティング | チームレーティング:26.99以下 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 |
17カップBLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | OPEN |
参加定員 | 64組 |
レーティング | OPEN |
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション |
ゲームフォーマット | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり USD 16 |
備考 | ※当日エントリー ※MEDLET DOUBLES参加者はエントリー不可。 ※大会運営事務局は選手のレーティングに基づいてペアリングを実施します。 ※当日ペアが欠場した場合、主催者は当該エントリー枠をキャンセルとします。 |
2日目 9月14日(土)
CC1K |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | - | |||
参加定員 | CC1K予選通過64名 | |||
レーティング | レーティング:10以上 | |||
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |||
ゲームフォーマット | 701-CRI-CRI-701-CHOICE | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり TWD 600(CC1K終了後返金) | |||
備考 | ※台湾人と台湾居留証保持者以外はエントリー不可。 ※01SINGLES参加者はエントリー不可。 |
01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B | |
参加定員 | 512名 | |||
レーティング | レーティング:6~12 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | ||
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 | |||
備考 | ※SUPER DOUBLES・CC1K参加者はエントリー不可。 |
SUPER DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
参加定員 | 64組 | |||
レーティング | OPEN | |||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-CRI-701-CH | |||
01ルール | Open In / Master Out | |||
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 | |||
備考 | ※01SINGLES・大三元カップTRIOS参加者はエントリー不可。 |
大三元カップTRIOS |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | 緑發(ハツ) | 白板(ハク) | 紅中(チュン) |
参加定員 | 192組 | ||
レーティング | チームレーティング:23~37 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 901-CRI-CHOICE | 701-CRI-CH | 501-CRI-CH |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 | ||
備考 | ※SUPER DOUBLES参加者はエントリー不可。 |
LUCKY BALLOON SINGLES |
||
---|---|---|
FLIGHT | B | C |
参加定員 | 128名 | |
レーティング | OPEN ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|
トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |
ゲームフォーマット | LUCKY BALLOON | |
エントリーフィー | 1名当たり USD 16 | |
備考 | ※大三元カップTRIOS参加者はエントリー不可。 |
3日目 9月15日(日)
01 DOUBLES |
||
---|---|---|
FLIGHT | B | C |
参加定員 | 256組 | |
レーティング | チームレーティング:14~22.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり USD 25 | |
備考 | ※THE WORLD参加者はエントリー不可。 |
※全大会、ハンディキャップなしです。
※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。