賞金
Prize Money
賞金総額 |
---|
TWD 1,200,000以上 |
- ※CC1Kの賞金に関してはCC1K公式サイトよりご確認ください。
http://cc1k-tw.dartslive.com/
MEDLEY SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | B | C |
優勝 | TWD 35,000 | TWD 25,000 | TWD 15,000 | TWD 6,000 |
準優勝 | TWD 20,000 | TWD 16,000 | TWD 8,000 | TWD 3,000 |
BEST 4 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 | TWD 1,500 |
BEST 8 | TWD 5,000 | TWD 4,000 | TWD 2,500 | TWD 1,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8にはメダルが贈呈されます。
- ※各フライトの参加チーム数が128組に達した場合、BEST 16の賞金とメダルが追加されます。
- ※各フライトの参加チーム数が256組に達した場合、BEST 32の賞金とメダルが追加されます。
MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | AA | A | BB | B |
優勝 | TWD 40,000 | TWD 35,000 | TWD 30,000 | TWD 20,000 |
準優勝 | TWD 25,000 | TWD 20,000 | TWD 15,000 | TWD 10,000 |
BEST 4 | TWD 12,000 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※各フライトの参加チーム数が64組に達した場合、BEST 8の賞金とメダルが追加されます。
- ※各フライトの参加チーム数が128組に達した場合、BEST 16の賞金とメダルが追加されます。
BLIND DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||
優勝 | TWD 8,000 | |||
準優勝 | TWD 4,000 | |||
BEST 4 | TWD 2,000 | |||
BEST 8 | TWD 1,000 | |||
BEST 16 | TWD 500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8~BEST16にはメダルが贈呈されます。
01 SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | BB | B |
優勝 | TWD 25,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 |
準優勝 | TWD 16,000 | TWD 10,000 | TWD 5,000 |
BEST 4 | TWD 8,000 | TWD 6,000 | TWD 2,500 |
BEST 8 | TWD 4,000 | TWD 3,000 | TWD 1,500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8にはメダルが贈呈されます。
- ※各フライトの参加チーム数が128組に達した場合、BEST 16の賞金とメダルが追加されます。
- ※各フライトの参加チーム数が256組に達した場合、BEST 32の賞金とメダルが追加されます。
SUPER DOUBLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||||
優勝 | TWD 60,000 | |||||
準優勝 | TWD 30,000 | |||||
BEST 4 | TWD 15,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST 8にはメダルが贈呈されます。
大三元カップTRIOS | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | 緑發(ハツ) | 白板(ハク) | 紅中(チュン) |
優勝 | TWD 45,000 | TWD 30,000 | TWD 18,000 |
準優勝 | TWD 24,000 | TWD 15,000 | TWD 9,000 |
BEST 4 | TWD 15,000 | TWD 7,500 | TWD 4,500 |
BEST 8 | TWD 7,500 | TWD 4,500 | TWD 3,000 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8~BEST16にはメダルが贈呈されます。
LUCKY BALLOON SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
優勝 | TWD 5,000 | TWD 5,000 | ||
準優勝 | TWD 2,500 | TWD 2,500 | ||
BEST 4 | TWD 1,200 | TWD 1,200 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8にはメダルが贈呈されます。
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | B | C | ||
優勝 | TWD 20,000 | TWD 12,000 | ||
準優勝 | TWD 10,000 | TWD 6,000 | ||
BEST 4 | TWD 5,000 | TWD 3,000 | ||
BEST 8 | TWD 2,500 | TWD 1,500 |
- ※Champion/Runner-Up/BEST 4 にはトロフィー/メダル及び限定DARTSLIVE CARDが贈呈されます。
- ※BEST8~BEST16にはメダルが贈呈されます。