比賽形式
比賽形式
第一天 6月9日(週五)
01 SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
名額 | 256人 | ||
RATING | Min.3 - Max.17.99 *選手所屬FLIGHT由大會依RATING分配 |
||
賽事形式 | Round Robin → SKO * 各組取前2名晉級決賽。 |
||
比賽形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 |
01規則 | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
報名費 | NT$ 1,000/人 | ||
備註 | * U-22 SINGLES參賽者不得報名。 * 不設讓級讓分。 * 各FLIGHT人數‧隊伍數將視RATING實際分佈狀況進行調整。 |
112年度臺灣盃全國飛鏢錦標賽U-22 SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
名額 | 128人 | ||
RATING | Min.3 - Max.17.99 * 選手所屬FLIGHT由大會依照RATING分配 |
||
賽事形式 | Round Robin → SKO * 各組取前2名晉級決賽。 |
||
比賽形式 | 501-CRK-501 | 501-501-501 | 301-301-301 |
比賽形式 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
報名費 | NT$ 200/人 | ||
備註 | * 01 SINGLES參賽者不得報名。 * 不設讓級讓分。 * 各FLIGHT人數‧隊伍數將視RATING實際分佈狀況進行調整。 |
現場趣味競賽 |
|||
---|---|---|---|
內容 | 01 PARTY SINGLES | HIDDEN CRK SINGLES | |
名額 | 32人 | 32人 | |
RATING | 無限制 | ||
賽事形式 | SKO | ||
比賽形式 | 501-501-501 | Hidden Cricket-Hidden Cricket-Hidden Cricket |
|
01規則 | Open In / Master Out | - | |
報名費 | NT$ 500/人 | NT$ 500/人 | |
備註 | * 於會場賽事控制台現場報名。 * 不設讓級讓分。 * 若報名人數未額滿將取消舉辦。 |
第二天 6月10日(週六)
MEDLEY SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
名額 | 256人 | ||
RATING | Min.3 - Max.17.99 * 選手所屬FLIGHT由大會依照RATING分配 |
||
賽事形式 | Round Robin → SKO * 各組取前2名晉級決賽。 |
||
比賽形式 | 701-CRK-701 | 501-CRK-Choice | 501-CRK-501 |
01規則 | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
報名費 | NT$ 1,000/人 | ||
備註 | * SUPER LEAGUE General Final參賽者不得報名。 * 不設讓級讓分。 * 各FLIGHT人數‧隊伍數將視RATING實際分佈狀況進行調整。 |
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |
名額 | 192隊 | |||
RATING | Max.26.99 * 選手所屬FLIGHT由大會依照RATING分配 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO * 各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRK-701 | 501-CRK-Choice | 501-CRK-501 | |
01規則 | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
報名費 | NT$ 1,500/隊 | |||
備註 | * SUPER LEAGUE Premier Final參賽者不得報名。 * 不設讓級讓分。 * 各FLIGHT人數‧隊伍數將視RATING實際分佈狀況進行調整。 |
現場趣味競賽 |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | LUCKY BALLOON SINGLES | HALF-IT SINGLES | 01 PARTY SINGLES | |
名額 | 32人 | 32人 | 32人 | |
RATING | 無限制 | |||
賽事形式 | SKO | |||
比賽形式 | Lucky Balloon | Half-It | 501-501-501 | |
01規則 | - | Open In / Master Out | ||
報名費 | NT$ 500/人 | |||
備註 | * 於會場賽事控制台現場報名。 * 若報名人數未額滿將取消舉辦。 * 01 PARTY SINGLES設有讓級讓分。 |
第三天 6月11日(週日)
BLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | - |
名額 | 192人 |
RATING | 無限制 |
賽事形式 | Round Robin → SKO * 各組取前2名晉級決賽。 |
比賽形式 | 501-CRK-501 |
01規則 | Open In / Master Out |
報名費 | NT$ 500/人 |
備註 | * 不設讓級讓分。 * 大會將依照Rating替選手安排隊友。 |
現場趣味競賽 |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | 01 PARTY SINGLES | 01 PARTY SINGLES | HALF-IT SINGLES |
名額 | 16人 | 16人 | 32人 |
RATING | 無限制 | ||
賽事形式 | SKO | ||
比賽形式 | 501-501-501 | 501-501-501 | HALF-IT |
01規則 | Open In / Master Out | Open In / Master Out | - |
報名費 | NT$ 500/人 | ||
備註 | * 於會場賽事控制台現場報名。 * 若報名人數未額滿將取消舉辦。 * 01 PARTY SINGLES設有讓級讓分。 |