獎金
獎金
獎金總額 |
---|
超過 NT$ 500,000 |
01 SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | NT$ 20,000 | NT$ 15,000 | NT$ 8,000 |
亞軍 | NT$ 16,000 | NT$ 10,000 | NT$ 5,000 |
BEST 4 | NT$ 8,000 | NT$ 5,000 | NT$ 3,000 |
- * Champion/Runner Up皆可獲得獎盃、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 4可獲得獎牌、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 8可獲得頒獎裱板。
112年度臺灣盃全國飛鏢錦標賽 U-22 | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | LC 1,000 | LC 1,000 | LC 1,000 |
亞軍 | LC 600 | LC 600 | LC 600 |
BEST 4 | LC 400 | LC 400 | LC 400 |
- * Champion/Runner Up皆可獲得獎盃、限定款DARTSLIVE CARD以及獎狀。
- * BEST 4可獲得獎狀以及限定款DARTSLIVE CARD。
- * BEST 8可獲得獎狀。
- * LC為LIVE CREDIT,限於台灣使用,並設有使用期限。
MEDLEY SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | NT$ 20,000 | NT$ 15,000 | NT$ 8,000 |
亞軍 | NT$ 16,000 | NT$ 10,000 | NT$ 5,000 |
BEST 4 | NT$ 8,000 | NT$ 5,000 | NT$ 3,000 |
- * Champion/Runner Up皆可獲得獎盃、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 4可獲得獎牌、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 8可獲得頒獎裱板。
MEDLEY DOUBLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
冠軍 | NT$ 20,000 | NT$ 15,000 | NT$ 8,000 |
亞軍 | NT$ 16,000 | NT$ 10,000 | NT$ 5,000 |
BEST 4 | NT$ 8,000 | NT$ 5,000 | NT$ 3,000 |
- * Champion/Runner Up皆可獲得獎盃、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 4可獲得獎牌、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 8可獲得頒獎裱板。
BLIND DOUBLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | OPEN | |||||
冠軍 | NT$ 8,000 | |||||
亞軍 | NT$ 5,000 | |||||
BEST 4 | NT$ 3,000 |
- * Champion/Runner Up皆可獲得獎盃、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 4可獲得獎牌、限定款DARTSLIVE CARD以及頒獎裱板。
- * BEST 8可獲得頒獎裱板。