ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 6月9日(金)
01 SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
参加定員 | 256人 | ||
レーティング | Min.3 - Max.17.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり NT$ 1000 | ||
備考 | ※U-22 SINGLES参加者はエントリー不可。 ※ハンディキャップなし。 ※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。 |
U-22 SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
参加定員 | 128人 | ||
レーティング | Min.3 - Max.17.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 501-CRK-501 | 501-501-501 | 301-301-301 |
ゲームフォーマット | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり NT$ 200 | ||
備考 | ※01 SINGLES出場選手はエントリー不可。 ※ハンディキャップなし。 ※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。 |
Venue Fun Games |
|||
---|---|---|---|
content | 01 PARTY SINGLES | HIDDEN CRK SINGLES | |
参加定員 | 32人 | 32人 | |
レーティング | 制限なし | ||
トーナメントフォーマット | SKO | ||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | Hidden Cricket-Hidden Cricket-Hidden Cricket |
|
01ルール | Open In / Master Out | - | |
エントリーフィー | NT$ 500/人 | NT$ 500/人 | |
備考 | ※当日コントロールにてエントリーしてください。 ※ハンディキャップなし。 ※定員達成の場合のみ試合を開催します。 |
2日目 6月10日(土)
MEDLEY SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C |
参加定員 | 256人 | ||
レーティング | Min.3 - Max.17.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 701-CRK-701 | 501-CRK-Choice | 501-CRK-501 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | 1名当たり NT$ 1000 | ||
備考 | ※SUPER LEAGUE General Final選手はエントリー不可。 ※ハンディキャップなし。 ※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。 |
MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | A | B | C | |
参加定員 | 192組 | |||
レーティング | Max.26.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRK-701 | 501-CRK-Choice | 501-CRK-501 | |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
エントリーフィー | 1隊当たり NT$ 1,500 | |||
備考 | ※SUPER LEAGUE Premier Final参加者はエントリー不可。 ※ハンディキャップなし。 ※レーティングを元にフライトが割り当てられるため、各フライトのチーム数・人数にばらつきが生じる可能性があります。 |
Venue Fun Games |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | LUCKY BALLOON SINGLES | HALF-IT SINGLES | 01 PARTY SINGLES | |
参加定員 | 32人 | 32人 | 32人 | |
レーティング | 制限なし | |||
トーナメントフォーマット | SKO | |||
ゲームフォーマット | Lucky Balloon | Half-It | 501-501-501 | |
01ルール | - | Open In / Master Out | ||
エントリーフィー | NT$ 500/人 | |||
備考 | ※当日コントロールにてエントリーしてください。 ※定員達成の場合のみ試合を開催します。 ※Lucky Balloon及びHalf it:ハンディキャップなし。 501 handicap:ハンディキャップあり。 |
3日目 6月11日(日)
BLIND DOUBLES |
|
---|---|
FLIGHT | - |
参加定員 | 192人 |
レーティング | 制限なし |
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
ゲームフォーマット | 501-CRK-501 |
01ルール | Open In / Master Out |
エントリーフィー | 1名当たり NT$ 500 |
備考 | ※ハンディキャップなし。 ※大会運営事務局は選手のレーティングに基づいてペアリングを実施します。 |
Venue Fun Games |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | 01 PARTY SINGLES | 01 PARTY SINGLES | HALF-IT SINGLES |
参加定員 | 16組 | 16組 | 32組 |
レーティング | 制限なし | ||
トーナメントフォーマット | SKO | ||
ゲームフォーマット | 501-501-501 | 501-501-501 | HALF-IT |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Master Out | - |
エントリーフィー | NT$ 500/人 | ||
備考 | ※当日コントロールにてエントリーしてください。 ※定員達成の場合のみ試合を開催します。 ※Half it:ハンディキャップなし 01 PARTY SINGLES:ハンディキャップあり |