賞金
Prize Money
賞金総額 |
---|
TWD 1,342,000 |
CUESOUL SINGLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | U-12 | U-22 |
CHAMPION | トロフィー | トロフィー |
RUNNER-UP | トロフィー | トロフィー |
BEST 4 | トロフィー | トロフィー |
メダル | メダル |
- *優勝、準優勝、BEST 4にはトロフィー・プレート・賞状を、BEST 8にはメダル・プレート・賞状を授与します。
CUESOUL SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
CHAMPION | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
RUNNER-UP | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 | |
メダル | メダル | メダル | メダル | メダル |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー・プレート・賞状を、BEST 16にはメダル・プレート・賞状を授与します。
CALIBURN SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
CHAMPION | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
RUNNER-UP | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 | |
メダル | メダル | メダル | メダル | メダル |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー・プレートを、BEST 16にはメダルを授与します。
Imagine DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
CHAMPION | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
RUNNER-UP | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 | |
メダル | トロフィー | トロフィー | トロフィー | メダル |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー、プレートを授与します。
*Lv. 2、Lv. 3、Lv. 4のBEST 16にはトロフィーを、Lv. 1、Lv. 5のBEST 16はメダルを授与します。
FIDNS SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
CHAMPION | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 |
RUNNER-UP | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 |
TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | |
メダル | メダル | メダル |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー・プレートを、BEST 16にはメダルを授与します。
TARGET JAPAN BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | 制限なし |
CHAMPION | TWD 16,000 |
RUNNER-UP | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 4,000 |
TWD 1,500 | |
トロフィー |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー・プレートを、BEST 16にはトロフィーを授与します。
SUPER DARTS 2025 QUALIFIER TAICHUNG | |
---|---|
FLIGHT | 制限なし |
CHAMPION | TWD 200,000 |
RUNNER-UP | TWD 100,000 |
BEST 4 | TWD 40,000 |
TWD 20,000 | |
TWD 10,000 | |
TWD 4,000 |
- *優勝、準優勝、BEST 4、BEST 8にはトロフィー・プレートを、BEST 16、BEST 32にはトロフィーを授与します。