比賽形式
比賽形式
第一天 2024年9月7日(週六)
AA darts - MEDLEY SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | U-15 | U-22 | 教職員 |
名額 | 48人 | 48人 | 48人 |
Rating | 無限制 | ||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
||
比賽形式 | 301-CRI-301 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01 rules | Open In / Open Out | ||
報名費 | TWD 200/人 | TWD 200/人 | 免報名費 |
備註 |
*MEDLEY SINGLES賽事不可重複報名。 *不設讓級讓分。 |
AA darts - MEDLEY SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
名額 | 448人 | |||
Rating | Min.3 - Max.18.99 *選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 1200/人 | |||
備註 | *MEDLEY SINGLES賽事不可重複報名。 *不設讓級讓分。 |
FIDNS MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
名額 | 320隊 | |||
Rating | 無限制 *選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | 301-CRI-301 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 1600/隊 | |||
備註 | *不設讓級讓分。 |
會場賽事 |
|
---|---|
內容 | MEDLEY SINGLES |
名額 | 32人 |
Rating | 無限制 |
賽事形式 | SKO |
比賽形式 | 301-CRI-301 |
01 rules | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 500/人 |
備註 | *於會場賽事控制台現場報名。 *不設讓級讓分。 *若報名人數未額滿將取消舉辦。 |
第二天 2024年9月8日(週日)
TRiNiDAD 01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
名額 | 448人 | |||
Rating | Min.3 - Max.18.99 *選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-701-701 | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 1200 / 人 | |||
備註 | *不設讓級讓分。 |
01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
名額 | 256隊 | |||
Rating | 無限制 *選手所屬FLIGHT由大會依照Rating分配。 |
|||
賽事形式 | Round Robin → SKO *各組取前2名晉級決賽。 |
|||
比賽形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 | 301-301-301 |
01 rules | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 1600/隊 | |||
備註 | *不得與SUPER TEAM同時報名。 *不設讓級讓分。 |
SUPER TEAM |
|
---|---|
FLIGHT | 無限制 |
名額 | 16隊 |
Rating | 無限制 |
賽事形式 | 七戰四勝制 |
比賽形式 | TBC |
01 rules | Open In / Master Out |
報名費 | 僅限邀請 |
備註 | *不得與01 DOUBLES同時報名。 *不設讓級讓分。 |
會場賽事 |
|
---|---|
內容 | 01 MATCH SINGLES |
名額 | 32人 |
Rating | 無限制 |
賽事形式 | SKO |
比賽形式 | 301-301-301 |
01 rules | Open In / Open Out |
報名費 | TWD 500/人 |
備註 | *於會場賽事控制台現場報名。 *不設讓級讓分。 *若報名人數未額滿將取消舉辦。 |