獎金
獎金
獎金總額 |
---|
TWD 1,342,000 |
CUESOUL SINGLES | ||
---|---|---|
FLIGHT | U-12 | U-22 |
冠軍 | 獎盃 | 獎盃 |
亞軍 | 獎盃 | 獎盃 |
BEST 4 | 獎盃 | 獎盃 |
BEST 8 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4獲得獎盃、獎板、獎狀,BEST 8獲得獎牌、獎版、獎狀。
CUESOUL SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
CALIBURN SINGLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
Imagine DOUBLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 | TWD 16,000 | TWD 24,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 | TWD 12,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 | TWD 6,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 | TWD 2,000 | TWD 3,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎盃 | 獎盃 | 獎盃 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板。
*Lv. 2、Lv. 3、Lv. 4的BEST 16獲得獎盃,Lv.1、Lv. 5的BEST 16獲得獎牌。
FIDNS SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
冠軍 | TWD 12,000 | TWD 12,000 | TWD 16,000 |
亞軍 | TWD 6,000 | TWD 6,000 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 3,000 | TWD 3,000 | TWD 4,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 | TWD 1,500 | TWD 2,000 |
BEST 16 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎牌。
TARGET JAPAN BLIND DOUBLES | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | TWD 16,000 |
亞軍 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 4,000 |
BEST 8 | TWD 1,500 |
BEST 16 | 獎盃 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16獲得獎盃。
SUPER DARTS 2025 QUALIFIER TAICHUNG | |
---|---|
FLIGHT | OPEN |
冠軍 | TWD 200,000 |
亞軍 | TWD 100,000 |
BEST 4 | TWD 40,000 |
BEST 8 | TWD 20,000 |
BEST 16 | TWD 10,000 |
BEST 32 | TWD 4,000 |
- *冠軍、亞軍、BEST 4、BEST 8獲得獎盃、獎板,BEST 16、BEST 32獲得獎板。