獎金
獎金
獎金總額 |
---|
TWD 710,000 |
AA darts - MEDLEY SINGLES | |||
---|---|---|---|
FLIGHT | U-15 | U-22 | 教職員 |
冠軍 | 獎盃 | 獎盃 | 獎盃 |
亞軍 | 獎盃 | 獎盃 | 獎盃 |
BEST 4 | 獎牌 | 獎牌 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍獲得獎盃、BEST 4獲得獎牌。
AA darts - MEDLEY SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
冠軍 | TWD 24,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 | TWD 9,000 |
亞軍 | TWD 14,000 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 6,000 |
BEST 4 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 | TWD 3,000 |
- *冠軍、亞軍及BEST4獲得獎盃、BEST 8獲得獎牌。
- *BEST 16可獲獎板。
FIDNS MEDLEY DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
冠軍 | TWD 24,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 | TWD 12,000 |
亞軍 | TWD 16,000 | TWD 12,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 8,000 | TWD 6,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 |
- *冠軍、亞軍及BEST4獲得獎盃、BEST 8獲得獎牌。
- *BEST 16可獲獎板。
會場賽事 | |
---|---|
內容 | MEDLEY SINGLES |
冠軍 | 獎盃 |
亞軍 | 獎盃 |
BEST 4 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍獲得獎盃、BEST 4獲得獎牌。
TRiNiDAD 01 SINGLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
冠軍 | TWD 24,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 | TWD 9,000 |
亞軍 | TWD 14,000 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 6,000 |
BEST 4 | TWD 10,000 | TWD 8,000 | TWD 5,000 | TWD 3,000 |
- *冠軍、亞軍及BEST4獲得獎盃、BEST 8獲得獎牌。
- *BEST 16可獲獎板。
01 DOUBLES | ||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
冠軍 | TWD 22,000 | TWD 18,000 | TWD 12,000 | TWD 12,000 |
亞軍 | TWD 16,000 | TWD 12,000 | TWD 8,000 | TWD 8,000 |
BEST 4 | TWD 8,000 | TWD 6,000 | TWD 4,000 | TWD 4,000 |
- *冠軍、亞軍及BEST4獲得獎盃、BEST 8獲得獎牌。
- *BEST 16可獲獎板。
SUPER TEAM | |
---|---|
冠軍 | TWD 80,000 |
亞軍 | TWD 40,000 |
BEST 4 | TWD 20,000 |
- *冠軍及亞軍獲得獎盃。
會場賽事 | |
---|---|
內容 | 01 MATCH SINGLES |
冠軍 | 獎盃 |
亞軍 | 獎盃 |
BEST 4 | 獎牌 |
- *冠軍、亞軍獲得獎盃、BEST 4獲得獎牌。