ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
1日目 9月7日(土)
AA darts - MEDLEY SINGLES |
|||
---|---|---|---|
FLIGHT | U-15 | U-22 | 教職員 |
参加定員 | 48 名 | 48 名 | 48 名 |
レーティング | 制限なし | ||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
||
ゲームフォーマット | 301-CRI-301 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
01ルール | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | TWD 200 / 1名 | TWD 200 / 1名 | 無料 |
備考 | * MEDLEY SINGLES は二重エントリー不可。 * ハンディキャップ機能は使用しません。 |
AA darts - MEDLEY SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
参加定員 | 448名 | |||
レーティング | Min.3 - Max.18.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | TWD 1200 /1名 | |||
備考 |
* MEDLEY SINGLES は二重エントリー不可 * ハンディキャップ機能は使用しません |
FIDNS MEDLEY DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
参加定員 | 320 組 | |||
レーティング | 制限なし ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | 301-CRI-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | TWD 1600/1チーム | |||
備考 | * ハンディキャップ機能は使用しません。 |
VENUE MATCH |
|||
---|---|---|---|
コンテンツ | MEDLEY SINGLES | ||
参加定員 | 32 名 | ||
レーティング | 制限なし | ||
トーナメントフォーマット | SKO | ||
ゲームフォーマット | 301-CRI-301 | ||
01ルール | Open In / Open Out | ||
エントリーフィー | TWD 500/1名 | ||
備考 |
*エントリーフィーは大会当日、会場でお支払ください *ハンディキャップ機能は使用しません *参加人数が定員に満たなかった場合、開催しない。 |
2日目 9月8日(日)
TRiNiDAD 01 SINGLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 4 | Level 3 | Level 2 | Level 1 |
参加定員 | 448名 | |||
レーティング | Min.3 - Max.18.99 ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | TWD 1200/1名 | |||
備考 | * ハンディキャップ機能は使用しません |
01 DOUBLES |
||||
---|---|---|---|---|
FLIGHT | Level 3 | Level 2 | Level 1 | Level 0 |
参加定員 | 256 組 | |||
レーティング | 制限なし ※レーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 301-301-301 | 301-301-301 |
01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out | Open In / Open Out |
エントリーフィー | TWD 1600/1チーム | |||
備考 | *同時にSUPER TEAMとエントリーは不可。 *ハンディキャップ機能は使用しません。 |
SUPER TEAM |
|
---|---|
参加定員 | 16 組 |
レーティング | 制限なし |
ゲームフォーマット | TBC |
01ルール | Open In / Master Out |
エントリーフィー | 招待者のみ |
備考 |
*同時に01 ダブルスエントリーは不可。 *ハンディキャップ機能は使用しません。 |
VENUE MATCH |
|
---|---|
コンテンツ | 01 MATCH SINGLES |
参加定員 | 32 名 |
レーティング | 制限なし |
トーナメントフォーマット | SKO |
ゲームフォーマット | 301-301-301 |
01ルール | Open In / Open Out |
エントリーフィー | TWD 500 / 1名 |
備考 | *エントリーフィーは大会当日、会場でお支払ください *ハンディキャップ機能は使用しません *参加人数が定員に満たなかった場合、開催しない。 |