結果
SUPER 單人賽 |
||
---|---|---|
組別 | B | |
冠軍 | 高永翰 (台灣) | |
亞軍 | 黃周偉 (台灣) | |
四强 | 曹兆龍 (香港) | 吳昱廷 (台灣) |
組別 | C | |
---|---|---|
冠軍 | 林育澤 (台灣) | |
亞軍 | 蕭輔尹 (台灣) | |
四强 | 陳禎祥 (台灣) | 李肇元 (台灣) |
MEDLEY 雙人賽 |
||
---|---|---|
組別 | B | |
冠軍 | 陳俊霖 (台灣) / 王亦夫 (台灣) |
|
亞軍 | 杨伟源 (新加坡) / Irene Chia (新加坡) |
|
四强 | Edward Yong (馬來西亞) / Sam Chu (馬來西亞) |
冯伟铭 (新加坡) / Haze Chua (新加坡) |
組別 | C | |
---|---|---|
冠軍 | 陳憶 (台灣) / 葉鳴宗 (台灣) |
|
亞軍 | 石哲綸 (台灣) / 劉杰 (台灣) |
|
四强 | 吳昱廷 (台灣) / 謝易棟 (台灣) |
陳重和 (台灣) / 黃仁徽 (台灣) |