概要 | 2名1組のチーム戦 |
---|---|
進行形式 | 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
フライト数 | 6フライト
|
定員 | 200組400名(予定) |
エントリーフィー | 1名につき6,500円
|
Level.MAX | 701(MO)-S.CRICKET-701(MO) |
---|---|
5 | 701-S.CRICKET-701 |
4 | 501-S.CRICKET-501 |
3 | |
2 | |
1 | 301-S.CRICKET-301 |
8月19日土
エントリー時間 14:00~ (予定)
※上記時刻はトーナメントの進行状況により前後いたします。
エントリー料金 | 1名 1,000円(ゲーム代込) |
---|---|
ゲームフォーマット | S.CRICKET 1本勝負
|
エントリー料金 | 1チーム 2,000円(ゲーム代込) |
---|---|
ゲームフォーマット | S.CRICKET 1本勝負
|
概要 | 2名1組のチーム戦 |
---|---|
進行形式 | 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
フライト数 | 10フライト
|
定員 | 950組1,900名(予定) |
エントリーフィー | 1名につき6,500円
|
Level.MAX | 701(MO)-S.CRICKET-701(MO) |
---|---|
9 | 701-S.CRICKET-701 |
8 | |
7 | 501-S.CRICKET-501 |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | 301-S.CRICKET-301 |
概要 | シングルス戦 |
---|---|
進行形式 | 予選:ラウンドロビン 決勝:シングルエリミトーナメント方式 |
定員 | 64名(予定) |
エントリー料金 | 1名 2,000円
|
ゲームフォーマット | 501-S.CRICKET-501
|
参加資格 | 生年月日が「2000年8月21日」以降であること |
8月20日日
エントリー時間 14:00~ (予定)
※上記時刻はトーナメントの進行状況により前後いたします。
エントリー料金 | 1名 1,000円(ゲーム代込) |
---|---|
ゲームフォーマット | 701(OI / OO) 1本勝負
|
エントリー料金 | 1チーム 2,000円(ゲーム代込) |
---|---|
ゲームフォーマット | 701(OI / OO) 1本勝負
|