KOREA 2024 RANKING
2024
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 |
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 35 | 29 | 35 | 29 | 24 | 24 | 176 |
3 | 조광희 Kwanghee Cho | 29 | 24 | 29 | 35 | 29 | 20 | 166 |
4 | 이윤민 Yoonmin Lee | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 29 | 141 |
5 | 리차드에드워즈 Richard Edwards | 29 | 20 | 10 | 24 | 20 | 35 | 138 |
6 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 20 | 24 | 20 | 20 | 29 | 24 | 137 |
7 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 29 | 10 | 24 | 20 | 29 | 136 |
8 | 황익 Ik Hwang | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 128 |
9 | 이준환 Junhwan Lee | 20 | 10 | 20 | 10 | 35 | 24 | 119 |
10 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 24 | 10 | 24 | 20 | 24 | 10 | 112 |
11 | 최성현 Sunghyeon Choi | 20 | 10 | 29 | 29 | 10 | 10 | 108 |
12 | 전종윤 Jongyoon Jeon | 24 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 104 |
13 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 24 | 10 | 10 | 24 | 20 | 98 |
14 | 김윤지 Yunji Kim | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 24 | 94 |
15 | 정성화 Sunghwa Jung | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 90 |
15 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 90 |
17 | 안태준 Taejoon Ahn | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 |
17 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 80 |
17 | 홍성혁 Seonghyeok Hong | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 80 |
20 | 이순안 Soonan Lee | 24 | 24 | 10 | 20 | 78 | ||
21 | 이상원 Sangwon Yi | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 74 |
22 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
22 | 하두환 Doohwan Ha | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 |
24 | 조은지 Eunji Cho | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
24 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 정영훈 Younghoon Jung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
29 | 최일우 Iiwoo Choi | 20 | 35 | 55 | ||||
30 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
30 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
30 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
30 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
30 | 김만수 Mansu Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
30 | 박현철 Hyunchul Park | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | ||
36 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
36 | 박원 Won Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
36 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
36 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
36 | 박수현 Soohyun Park | 20 | 20 | 40 | ||||
36 | 박준효 Junhyo Park | 20 | 20 | 40 | ||||
42 | 이윤재 Yoonjae Lee | 10 | 20 | 30 | ||||
42 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
42 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
42 | 김홍규 Honggyu Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
46 | 한웅희 Woonghee Han | 20 | 20 | |||||
46 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 10 | 20 | ||||
48 | 김진영 Jinyoung Kim | 10 | 10 | |||||
48 | 송민정 Minjeong Song | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 35 | 42 | 42 | 35 | 42 | 42 | 238 |
2 | 김나우 Nawoo Kim | 42 | 10 | 29 | 42 | 10 | 29 | 162 |
3 | 조은지 Eunji Cho | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
4 | 박현진 Hyunjin Park | 29 | 10 | 29 | 29 | 29 | 10 | 136 |
5 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 110 |
6 | 박채은 Chaeun Park | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 |
7 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
8 | 송민정 Minjeong song | 10 | 35 | 10 | 55 | |||
9 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
10 | 모모카 하야시 Momoka Hayashi | 35 | 35 | |||||
11 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
12 | 노연주 Yeonju Noh | 10 | 10 |