KOREA 2024 RANKING
2024
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 35 | 29 | 35 | 29 | 24 | 152 | |
3 | 조광희 Kwanghee Cho | 29 | 24 | 29 | 35 | 29 | 146 | |
4 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 20 | 24 | 20 | 20 | 29 | 113 | |
5 | 이윤민 Yoonmin Lee | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 112 | |
6 | 황익 Ik Hwang | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 108 | |
7 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 29 | 10 | 24 | 20 | 107 | |
8 | 리차드에드워즈 Richard Edwards | 29 | 20 | 10 | 24 | 20 | 103 | |
9 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 24 | 10 | 24 | 20 | 24 | 102 | |
10 | 최성현 Sunghyeon Choi | 20 | 10 | 29 | 29 | 10 | 98 | |
11 | 이준환 Junhwan Lee | 20 | 10 | 20 | 10 | 35 | 95 | |
12 | 전종윤 Jongyoon Jeon | 24 | 20 | 10 | 20 | 20 | 94 | |
13 | 정성화 Sunghwa Jung | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 | |
13 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 80 | |
15 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 24 | 10 | 10 | 24 | 78 | |
16 | 안태준 Taejoon Ahn | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 | |
16 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
16 | 김윤지 Yunji Kim | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
19 | 이상원 Sangwon Yi | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 64 | |
20 | 김나우 Nawoo Kim | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 | |
20 | 홍성혁 Seonghyeok Hong | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 | |
20 | 하두환 Doohwan Ha | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | |
23 | 이순안 Soonan Lee | 24 | 24 | 10 | 58 | |||
24 | 최일우 Iiwoo Choi | 20 | 35 | 55 | ||||
25 | 조은지 Eunji Cho | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | ||
25 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
25 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
25 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
25 | 정영훈 Younghoon Jung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
25 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
25 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
32 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
32 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
32 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
32 | 김만수 Mansu Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
32 | 박원 Won Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
37 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
37 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
37 | 이윤재 Yoonjae Lee | 10 | 20 | 30 | ||||
37 | 박현철 Hyunchul Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
37 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
37 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
43 | 한웅희 Woonghee Han | 20 | 20 | |||||
43 | 고진호 Jinho Ko | 10 | 10 | 20 | ||||
43 | 김홍규 Honggyu Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
43 | 박수현 Soohyun Park | 20 | 20 | |||||
43 | 박준효 Junhyo Park | 20 | 20 | |||||
48 | 김진영 Jinyoung Kim | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 35 | 42 | 42 | 35 | 42 | 196 | |
2 | 김나우 Nawoo Kim | 42 | 10 | 29 | 42 | 10 | 133 | |
3 | 박현진 Hyunjin Park | 29 | 10 | 29 | 29 | 29 | 126 | |
4 | 조은지 Eunji Cho | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | ||
5 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 35 | 35 | 10 | 10 | 100 | |
6 | 박채은 Chaeun Park | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 69 | |
7 | 서승아 Seungah Seo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
8 | 송민정 Minjeong song | 10 | 35 | 45 | ||||
9 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
10 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
11 | 노연주 Yeonju Noh | 10 | 10 |