KOREA 2022 RANKING
2022
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최민석 Minseok Choi | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 230 |
2 | 김봉우 Bongwoo Kim | 24 | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 164 |
3 | 한웅희 Woonghee Han | 29 | 42 | 29 | 24 | 10 | 20 | 154 |
4 | 정성화 Sunghwa Jung | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 135 |
5 | Richard Edwards Richard Edwards | 24 | 24 | 29 | 29 | 24 | 130 | |
6 | 손현준 Hyunjoon Son | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 29 | 123 |
7 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 29 | 10 | 24 | 35 | 24 | 122 | |
8 | 김만수 Mansu Kim | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 10 | 119 |
9 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 24 | 20 | 10 | 20 | 24 | 118 |
10 | 이윤민 Yoonmin Lee | 20 | 10 | 20 | 20 | 24 | 20 | 114 |
11 | 이준환 Junhwan Lee | 10 | 35 | 24 | 10 | 10 | 24 | 113 |
12 | 김호빈 Hobin Kim | 20 | 24 | 20 | 24 | 10 | 10 | 108 |
12 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 10 | 20 | 24 | 10 | 24 | 20 | 108 |
14 | 이상원 Sangwon Yi | 24 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 104 |
15 | 최일우 Iiwoo Choi | 35 | 35 | 10 | 20 | 100 | ||
16 | 최혜진 Hyejin Choi | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 95 |
17 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 90 |
18 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 24 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
18 | 박현철 Hyunchul Park | 20 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 84 |
20 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 80 |
20 | 황익 Ik Hwang | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
22 | 김윤지 Yunji Kim | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 |
22 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
24 | 안태준 Taejoon Ahn | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | |
24 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
24 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | |
29 | 이윤재 Yoonjae Lee | 10 | 10 | 24 | 10 | 54 | ||
30 | 허현민 Hyunmin Heo | 20 | 24 | 44 | ||||
30 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
30 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
33 | 고진호 Jinho Ko | 29 | 10 | 39 | ||||
34 | 곽해성 Haeseong Kwak | 10 | 20 | 30 | ||||
34 | 김홍규 Hongkyu Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
34 | 송승훈 Seunghoon Song | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
34 | 김진영 Jinyoung Kim | 20 | 10 | 30 | ||||
38 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 24 | 24 | |||||
39 | 김태현 Taehyun Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 김세영 Seyoung Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 박경인 Kyungin Park | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 김상아 Sanga Kim | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 오태환 Taehwan Oh | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이규화 Kyuhwa Lee | 10 | 10 | 20 | ||||
39 | 이광호 Kwangho Lee | 20 | 20 | |||||
47 | 공동민 Dongmin Gong | 10 | 10 | |||||
47 | 박성호 Sungho Park | 10 | 10 | |||||
47 | 강동석 Dongseok Kang | 10 | 10 | |||||
47 | 강병주 Byeongjoo Kang | 10 | 10 | |||||
47 | 배용성 Yongseong Bae | 10 | 10 | |||||
47 | 민병권 Byeogkwon Min | 10 | 10 | |||||
47 | 황희재 Huijae Hwang | 10 | 10 | |||||
47 | 김용석 Yongseok Kim | 10 | 10 | |||||
47 | 오강일 Kangil Oh | 10 | 10 | |||||
47 | 안태우 Taewoo Ahn | 10 | 10 | |||||
47 | 배준일 Joonil Bae | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 최혜진 Hyejin Choi | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 252 |
2 | 김윤지 Yunji Kim | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
3 | 이로은 Roeun Lee | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |
4 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 29 | 29 | 29 | 97 | ||
5 | 김상아 Sanga Kim | 29 | 29 | 58 | ||||
6 | 이유희 Yuhee Lee | 10 | 29 | 39 |