KOREA 2023 RANKING
2023
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 한웅희 Woonghee Han | 42 | 42 | 35 | 24 | 42 | 24 | 209 |
2 | 최민석 Minseok Choi | 29 | 20 | 42 | 42 | 24 | 42 | 199 |
3 | 최일우 Iiwoo Choi | 24 | 29 | 24 | 24 | 35 | 24 | 160 |
4 | 조광희 Kwanghee Cho | 20 | 35 | 15 | 29 | 20 | 29 | 148 |
5 | 여윤석 Yoonseok Yeo | 35 | 29 | 20 | 10 | 20 | 24 | 138 |
6 | 김용석 Yongseok Kim | 10 | 20 | 29 | 10 | 29 | 35 | 133 |
7 | 안찬우 Chanwoo Ahn | 29 | 24 | 24 | 10 | 24 | 15 | 126 |
8 | 이윤민 Yoonmin Lee | 20 | 10 | 20 | 10 | 29 | 29 | 118 |
9 | 이준환 Junhwan Lee | 24 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 109 |
10 | 손현준 Hyunjoon Son | 24 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 108 |
10 | Richard Edwards Richard Edwards | 10 | 20 | 20 | 10 | 24 | 24 | 108 |
12 | 고진호 Jinho Ko | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 105 |
12 | 정성화 Sunghwa Jung | 10 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 105 |
14 | 김봉우 Bongwoo Kim | 10 | 10 | 24 | 20 | 20 | 20 | 104 |
15 | 최성현 Sunghyeon Choi | 20 | 24 | 20 | 24 | 15 | 103 | |
16 | 황익 Ik Hwang | 24 | 10 | 29 | 10 | 10 | 15 | 98 |
17 | 이상원 Sangwon Yi | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 90 |
17 | 김윤지 Yunji Kim | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 90 |
19 | 김만수 Mansu Kim | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 85 |
20 | 이윤재 Yoonjae Lee | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 80 |
20 | 안태준 Taejoon Ahn | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 80 |
20 | 남궁유석 Yoosuk Namgung | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 80 |
23 | 김홍규 Hongkyu Kim | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 |
23 | 전종윤 Jongyoon Jeon | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 75 | |
25 | KIM KIRILL KIM KIRILL | 20 | 10 | 10 | 24 | 10 | 74 | |
26 | 오재인 Jaein Oh | 24 | 10 | 29 | 10 | 73 | ||
27 | 구태현 Taehyun Koo | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 |
27 | 백종호 Jongho Baek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
29 | 심재홍 Jaehong Shim | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 65 |
29 | 손명호 Myeongho Son | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 65 |
31 | 김태훈 Taehoon Kim | 24 | 20 | 20 | 64 | |||
32 | 이로은 Roeun Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
32 | 나승흠 Seungheum Nah | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 60 | |
34 | 조은지 Eunji Cho | 15 | 10 | 20 | 10 | 55 | ||
34 | 이성원 Sungwon Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | |
34 | 박국성 Kooksung Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | |
37 | 김진영 Jinyoung Kim | 10 | 24 | 20 | 54 | |||
38 | 박현진 Hyunjin Park | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
38 | 전은영 Eunyoung Jeon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
38 | 이영수 Youngsoo Lee | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | ||
38 | 정영훈 Younghoon Jung | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | ||
42 | 박경현 Kyunghyun Park | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | ||
43 | 임찬우 Chanwoo Yim | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
43 | 이기복 Gibok Lee | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
43 | 노연주 Yeonjoo Noh | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
46 | 이승민 Seungmin Lee | 10 | 10 | 15 | 35 | |||
47 | 송승훈 Seunghoon Song | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
47 | 김호빈 Hobin Kim | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
47 | 박채은 Chaeeun Park | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
47 | 김나우 Nawoo Kim | 20 | 10 | 30 | ||||
51 | 김세영 Seyoung Kim | 10 | 15 | 25 | ||||
51 | 고승완 Seungwan Koh | 10 | 15 | 25 | ||||
53 | 최혜진 Hyejin Choi | 10 | 10 | 20 | ||||
53 | 박민선 Minseon Park | 10 | 10 | 20 | ||||
55 | 이규화 Kyuhwa Lee | 10 | 10 | |||||
55 | 윤지훈 Jihoon Yoon | 10 | 10 | |||||
55 | 홍수경 Sookyung Hong | 10 | 10 | |||||
55 | 박현철 Hyunchul Park | 10 | 10 |
LADIES
Rank | Name | STAGE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 김윤지 Yunji Kim | 35 | 42 | 35 | 35 | 29 | 176 | |
2 | 조은지 Eunji Cho | 35 | 42 | 42 | 10 | 129 | ||
3 | 박현진 Hyunjin Park | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 126 | |
4 | 이로은 Roeun Lee | 29 | 29 | 29 | 10 | 10 | 10 | 117 |
5 | 최혜진 Hyejin Choi | 42 | 42 | 84 | ||||
6 | 박채은 Chaeeun Park | 29 | 29 | 10 | 68 | |||
7 | 김나우 Nawoo Kim | 29 | 35 | 64 | ||||
8 | 노연주 Yeonjoo Noh | 10 | 10 | 42 | 62 | |||
9 | 전은영 Eunyoung Jeon | 29 | 10 | 10 | 10 | 59 | ||
10 | 홍수경 Sookyung Hong | 35 | 35 | |||||
11 | 박민선 Minseon Park | 10 | 10 | 20 |